(Omdirigerad från Världsmästerskapen i skidskytte 2015 - Herrarnas jaktstart)
VM i skidskytte Kontiolax 2015 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Sprint | ||||
Herrar Damer | ||||
Jaktstart | ||||
Herrar Damer | ||||
Masstart | ||||
Herrar Damer | ||||
Distans | ||||
Herrar Damer | ||||
Stafett | ||||
Herrar Damer | ||||
Mixstafett | ||||
Mix |
Herrarnas jaktstart vid skidskytte‐VM 2015 avgjordes söndagen den 8 mars 2015 med start klockan 14:15 (EET) i Kontiolax i Finland. Distansen som kördes var 12,5 kilometer.[1]
Detta var herrarnas andra individuella tävling i mästerskapet och vanns av Erik Lesser.
Tidigare världsmästare i jaktstart
Resultat
Totalt 60 tävlande deltog i tävlingen.[2]
Placering | Namn | Land | Tid | Straffrundor (L + L + S + S) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Erik Lesser | ![]() |
30.47,9 | 0 | (0 + 0 + 0 + 0) |
![]() |
Anton Sjipulin | ![]() |
31.04,9 | 1 | (0 + 1 + 0 + 0) |
![]() |
Tarjei Bø | ![]() |
31.06,6 | 1 | (0 + 0 + 1 + 0) |
4 | Michal Šlesingr | ![]() |
31.08,3 | 1 | (1 + 0 + 0 + 0) |
5 | Ole Einar Bjørndalen | ![]() |
31.31,8 | 2 | (0 + 0 + 1 + 1) |
6 | Vladimir Iliev | ![]() |
31.33,8 | 2 | (0 + 0 + 1 + 1) |
7 | Martin Fourcade | ![]() |
31.49,9 | 3 | (0 + 1 + 1 + 1) |
8 | Jakov Fak | ![]() |
31.52,4 | 3 | (1 + 2 + 0 + 0) |
9 | Ondřej Moravec | ![]() |
31.54,6 | 2 | (0 + 1 + 1 + 0) |
10 | Simon Fourcade | ![]() |
31.56,5 | 3 | (0 + 0 + 1 + 2) |
11 | Serhij Semenov | ![]() |
32.00,3 | 1 | (0 + 1 + 0 + 0) |
12 | Simon Eder | ![]() |
32.04,8 | 1 | (1 + 0 + 0 + 0) |
13 | Nathan Smith | ![]() |
32.15,6 | 5 | (2 + 1 + 1 + 1) |
14 | Arnd Peiffer | ![]() |
32.20,3 | 3 | (1 + 1 + 0 + 1) |
15 | Dominik Landertinger | ![]() |
32.23,8 | 2 | (0 + 0 + 1 + 1) |
16 | Brendan Green | ![]() |
32.24,9 | 1 | (0 + 0 + 0 + 1) |
17 | Jurji Ljadov | ![]() |
32.25,6 | 3 | (0 + 2 + 0 + 1) |
18 | Jaroslav Soukup | ![]() |
32.29,8 | 3 | (0 + 1 + 2 + 0) |
19 | Emil Hegle Svendsen | ![]() |
32.32,8 | 3 | (0 + 2 + 0 + 1) |
20 | Tim Burke | ![]() |
32.36,0 | 4 | (0 + 0 + 2 + 2) |
21 | Christian De Lorenzi | ![]() |
32.37,7 | 3 | (0 + 1 + 1 + 1) |
22 | Jevgenij Garanitjev | ![]() |
32.40,7 | 6 | (2 + 2 + 1 + 1) |
23 | Michael Rösch | ![]() |
32.44,7 | 2 | (0 + 0 + 0 + 2) |
24 | Fredrik Lindström | ![]() |
32.44,7 | 3 | (0 + 1 + 1 + 1) |
25 | Andrejs Rastorgujevs | ![]() |
33.02,2 | 4 | (2 + 1 + 1 + 0) |
26 | Daniel Mesotitsch | ![]() |
33.07,6 | 3 | (2 + 1 + 0 + 0) |
27 | Roland Lessing | ![]() |
33.09,4 | 3 | (1 + 2 + 0 + 0) |
28 | Benedikt Doll | ![]() |
33.18,1 | 7 | (1 + 1 + 2 + 3) |
29 | Henrik L'Abée-Lund | ![]() |
33.31,5 | 3 | (1 + 0 + 0 + 2) |
30 | Lukas Hofer | ![]() |
33.32,1 | 6 | (1 + 2 + 2 + 1) |
31 | Johannes Thingnes Bø | ![]() |
33.32,2 | 8 | (2 + 2 + 2 + 2) |
32 | Mario Dolder | ![]() |
33.34,6 | 4 | (0 + 1 + 2 + 1) |
33 | Benjamin Weger | ![]() |
33.42,6 | 7 | (0 + 2 + 4 + 1) |
34 | Cornel Puchianu | ![]() |
33.45,5 | 5 | (2 + 1 + 1 + 1) |
35 | Dominik Windisch | ![]() |
33.48,6 | 6 | (0 + 3 + 1 + 2) |
36 | Lowell Bailey | ![]() |
33.50,5 | 5 | (0 + 0 + 4 + 1) |
37 | Julian Eberhard | ![]() |
33.58,9 | 7 | (0 + 1 + 4 + 2) |
38 | Vladimir Chepelin | ![]() |
33.59,4 | 5 | (0 + 2 + 2 + 1) |
39 | Klemen Bauer | ![]() |
34.00,8 | 5 | (0 + 2 + 0 + 3) |
40 | Timofey Lapsjin | ![]() |
34.11,5 | 7 | (2 + 2 + 1 + 7) |
41 | Jean-Guillaume Béatrix | ![]() |
34.29,0 | 4 | (0 + 0 + 1 + 3) |
42 | Matej Kazár | ![]() |
34.32,4 | 7 | (0 + 1 + 5 + 1) |
43 | Dmytro Pidrutjnyi | ![]() |
34.35,2 | 3 | (0 + 1 + 1 + 1) |
44 | Oleksander Zjyrnyi | ![]() |
34.41,6 | 4 | (2 + 1 + 0 + 1) |
45 | Sean Doherty | ![]() |
34.43,8 | 3 | (1 + 1 + 0 + 1) |
46 | Quentin Fillon Maillet | ![]() |
34.55,5 | 7 | (1 + 1 + 4 + 1) |
47 | Dmitry Malysjko | ![]() |
35.06,7 | 7 | (1 + 3 + 1 + 2) |
48 | Dmitrij Dyuzjev | ![]() |
35.08,2 | 5 | (1 + 0 + 2 + 2) |
49 | Krasimir Anev | ![]() |
35.10,4 | 5 | (3 + 2 + 0 + 0) |
50 | Serafin Wiestner | ![]() |
35.12,0 | 7 | (2 + 0 + 3 + 2) |
51 | Leif Nordgren | ![]() |
35.14,1 | 6 | (2 + 2 + 0 + 2) |
52 | Scott Gow | ![]() |
35.21,6 | 5 | (1 + 2 + 2 + 0) |
53 | Kauri Kõiv | ![]() |
35.24,1 | 5 | (0 + 1 + 1 + 3) |
54 | Ahti Toivanen | ![]() |
35.33,3 | 4 | (2 + 1 + 0 + 1) |
55 | Ivan Joller | ![]() |
35.38,8 | 4 | (2 + 1 + 1 + 0) |
56 | Tomas Kaukėnas | ![]() |
36.24,2 | 5 | (1 + 1 + 1 + 2) |
57 | Michal Krčmář | ![]() |
37.05,5 | 6 | (3 + 0 + 1 + 2) |
58 | Jarkko Kauppinen | ![]() |
37.36,1 | 8 | (1 + 3 + 1 + 3) |
59 | Ivan Zlatev | ![]() |
38.05,4 | 7 | (3 + 2 + 1 + 1) |
60 | Krzysztof Pływaczyk | ![]() |
38.30,5 | 8 | (4 + 2 + 1 + 1) |
Referenser
- ^ Program på webbplatsen för Kontiolax 2015 Arkiverad 13 mars 2015 hämtat från the Wayback Machine. (engelska)
- ^ Resultat