(Omdirigerad från Världsmästerskapen i skidskytte 2015 - Damernas distans)
VM i skidskytte Kontiolax 2015 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Sprint | ||||
Herrar Damer | ||||
Jaktstart | ||||
Herrar Damer | ||||
Masstart | ||||
Herrar Damer | ||||
Distans | ||||
Herrar Damer | ||||
Stafett | ||||
Herrar Damer | ||||
Mixstafett | ||||
Mix |
Damernas distans vid skidskytte‐VM 2015 avgjordes onsdagen den 11 mars 2015 med start klockan 18:15 (EET) i Kontiolax i Finland. Distansen som kördes var 15 kilometer.[1]
Detta var damernas tredje individuella tävling i mästerskapet och vanns av Jekaterina Jurlova.
Tidigare världsmästare i distans
År | Ort | Mästare |
---|---|---|
2007 | ![]() |
![]() |
2008 | ![]() |
![]() |
2009 | ![]() |
![]() |
2010 | ![]() |
Tävlades inte i |
2011 | ![]() |
![]() |
2012 | ![]() |
![]() |
2013 | ![]() |
![]() |
Resultat
Totalt 101 tävlande deltog i tävlingen. Fyra anmälda åkare kom inte till start.[2]
Placering | Namn | Land | Tid | Tilläggsminuter (L + S + L + S) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Jekaterina Jurlova | ![]() |
41.32,2 | 0 | (0 + 0 + 0 + 0) |
![]() |
Gabriela Soukalová | ![]() |
41.55,4 | 1 | (0 + 0 + 0 + 1) |
![]() |
Kaisa Mäkäräinen | ![]() |
41.56,6 | 2 | (0 + 1 + 1 + 0) |
4 | Dorothea Wierer | ![]() |
41.57,0 | 1 | (0 + 1 + 0 + 0) |
5 | Darja Virolainen | ![]() |
42.10,1 | 1 | (0 + 0 + 1 + 0) |
6 | Laura Dahlmeier | ![]() |
42.12,7 | 2 | (1 + 1 + 0 + 0) |
7 | Anaïs Bescond | ![]() |
42.37,9 | 1 | (0 + 1 + 0 + 0) |
8 | Veronika Vítková | ![]() |
42.53,4 | 2 | (0 + 0 + 1 + 1) |
9 | Monika Hojnisz | ![]() |
42.54,2 | 2 | (1 + 0 + 0 + 0) |
10 | Franziska Hildebrand | ![]() |
41.54,7 | 2 | (1 + 0 + 0 + 1) |
11 | Federica Sanfilippo | ![]() |
44.09,7 | 1 | (1 + 0 + 0 + 0) |
12 | Susan Dunklee | ![]() |
44.15,2 | 3 | (2 + 0 + 0 + 1) |
13 | Weronika Nowakowska-Ziemniak | ![]() |
44.17,8 | 2 | (1 + 0 + 0 + 1) |
14 | Krystyna Guzik | ![]() |
44.23,6 | 2 | (0 + 1 + 0 + 1) |
15 | Valj Semerenko | ![]() |
44.24,4 | 3 | (2 + 0 + 0 + 1) |
16 | Darja Domratjeva | ![]() |
44.26,8 | 4 | (0 + 3 + 0 + 1) |
17 | Karin Oberhofer | ![]() |
44.38,1 | 4 | (0 + 0 + 1 + 3) |
18 | Nadzeja Pisarava | ![]() |
44.42,9 | 3 | (0 + 2 + 0 + 1) |
19 | Iryna Kryuko | ![]() |
44.50,3 | 2 | (0 + 1 + 1 + 0) |
20 | Nadezjda Skardino | ![]() |
44.54,5 | 3 | (0 + 1 + 2 + 0) |
21 | Megan Heinicke | ![]() |
44.55,5 | 1 | (0 + 0 + 0 + 1) |
22 | Elisa Gasparin | ![]() |
44.58,2 | 3 | (0 + 1 + 2 + 0) |
23 | Mona Brorsson | ![]() |
45.07,2 | 1 | (0 + 1 + 0 + 0) |
24 | Eva Puskarčíková | ![]() |
45.16,3 | 2 | (0 + 1 + 0 + 1) |
25 | Luise Kummer | ![]() |
45.28,1 | 2 | (0 + 0 + 0 + 2) |
26 | Lisa Hauser | ![]() |
45.30,3 | 2 | (2 + 0 + 0 + 0) |
27 | Yurie Tanaka | ![]() |
45.36,9 | 2 | (0 + 2 + 0 + 0) |
28 | Julija Zjuravok | ![]() |
45.42,9 | 1 | (0 + 0 + 1 + 0) |
29 | Emilia Yordanova | ![]() |
45.50,0 | 1 | (0 + 1 + 0 + 0) |
30 | Dunja Zdouc | ![]() |
45.58,2 | 3 | (1 + 0 + 1 + 1) |
31 | Jana Romanova | ![]() |
46.01,1 | 3 | (0 + 1 + 0 + 2) |
32 | Elise Ringen | ![]() |
46.02,4 | 3 | (1 + 0 + 0 + 2) |
33 | Fuyuko Suzuki | ![]() |
46.08,6 | 4 | (2 + 2 + 0 + 0) |
34 | Justine Braisaz | ![]() |
46.10,1 | 4 | (3 + 0 + 0 + 1) |
35 | Nicole Gontier | ![]() |
46.13,9 | 4 | (0 + 3 + 1 + 0) |
36 | Iryna Varvynets | ![]() |
46.18,5 | 4 | (1 + 1 + 0 + 2) |
37 | Terézia Poliaková | ![]() |
46.22,9 | 3 | (1 + 1 + 1 + 0) |
38 | Julija Dzjyma | ![]() |
46.24,9 | 4 | (1 + 1 + 1 + 1) |
39 | Gabrielė Leščinskaitė | ![]() |
46.27,4 | 2 | (0 + 0 + 1 + 1) |
40 | Alina Raikova | ![]() |
46.38,4 | 2 | (1 + 1 + 0 + 0) |
41 | Fanny Welle-Strand Horn | ![]() |
46.38,6 | 4 | (0 + 2 + 1 + 1) |
42 | Zhang Yan | ![]() |
46.42,9 | 4 | (0 + 2 + 1 + 1) |
43 | Enora Latuilliere | ![]() |
46.45,0 | 2 | (1 + 0 + 0 + 1) |
44 | Vanessa Hinz | ![]() |
46.52,6 | 5 | (0 + 2 + 2 + 1) |
45 | Martina Chrapánová | ![]() |
46.53,2 | 3 | (0 + 1 + 1 + 1) |
46 | Synnøve Solemdal | ![]() |
46.55,3 | 4 | (0 + 1 + 2 + 1) |
47 | Annelies Cook | ![]() |
46.59,0 | 4 | (0 + 0 + 0 + 4) |
48 | Sanna Markkanen | ![]() |
46.59,3 | 2 | (0 + 1 + 0 + 1) |
49 | Olga Podtjufarova | ![]() |
47.13,9 | 4 | (2 + 0 + 0 + 2) |
50 | Olga Poltoranina | ![]() |
47.16,8 | 3 | (2 + 1 + 0 + 0) |
51 | Clare Egan | ![]() |
47.17,9 | 4 | (0 + 0 + 2 + 2) |
52 | Tiril Eckhoff | ![]() |
47.18,1 | 6 | (3 + 0 + 0 + 3) |
53 | Paulína Fialková | ![]() |
47.24,5 | 5 | (1 + 3 + 1 + 0) |
54 | Julia Schwaiger | ![]() |
47.26,9 | 3 | (0 + 1 + 1 + 1) |
55 | Coline Varcin | ![]() |
47.31,8 | 3 | (1 + 1 + 1 + 0) |
56 | Magdalena Gwizdoń | ![]() |
47.39,7 | 5 | (0 + 2 + 0 + 3) |
57 | Darya Usanova | ![]() |
47.43,0 | 5 | (3 + 1 + 1 + 0) |
58 | Daria Yurlova | ![]() |
47.45,7 | 4 | (2 + 1 + 1 + 0) |
59 | Tang Jialin | ![]() |
47.51,5 | 4 | (0 + 2 + 2 + 1) |
60 | Kadri Lehtla | ![]() |
47.57,7 | 5 | (2 + 1 + 1 + 1) |
61 | Andreja Mali | ![]() |
48.01,1 | 4 | (1 + 1 + 2 + 0) |
62 | Urška Poje | ![]() |
48.02,1 | 3 | (0 + 1 + 1 + 1) |
63 | Katharina Innerhofer | ![]() |
48.08,2 | 4 | (1 + 1 + 1 + 1) |
64 | Jana Gereková | ![]() |
48.10,9 | 6 | (3 + 2 + 1 + 0) |
65 | Mari Laukkanen | ![]() |
48.15,7 | 5 | (1 + 0 + 3 + 1) |
66 | Amanda Lightfoot | ![]() |
48.21,8 | 5 | (1 + 2 + 1 + 1) |
67 | Hannah Dreissigacker | ![]() |
48.21,9 | 5 | (2 + 1 + 1 + 1) |
68 | Nastasja Dubarezava | ![]() |
48.22,7 | 6 | (0 + 1 + 3 + 2) |
69 | Victoria Padial | ![]() |
48.31,5 | 3 | (0 + 1 + 1 + 1) |
70 | Johanna Talihaerm | ![]() |
48.33,5 | 4 | (0 + 2 + 1 + 1) |
71 | Emma Nilsson | ![]() |
48.44,7 | 3 | (0 + 1 + 1 + 1) |
72 | Anna Magnusson | ![]() |
48.50,2 | 3 | (1 + 1 + 1 + 0) |
73 | Éva Tófalvi | ![]() |
48.55,8 | 6 | (1 + 3 + 0 + 2) |
74 | Réka Ferencz | ![]() |
48.56,7 | 2 | (0 + 2 + 0 + 0) |
75 | Jitka Landová | ![]() |
48.57,8 | 6 | (1 + 2 + 2 + 1) |
76 | Mun Ji-hee | ![]() |
49.10,2 | 5 | (1 + 1 + 2 + 1) |
77 | Anna Kistanova | ![]() |
49.11,6 | 6 | (0 + 2 + 2 + 2) |
78 | Aita Gasparin | ![]() |
49.28,7 | 5 | (0 + 1 + 0 + 4) |
79 | Audrey Vaillancourt | ![]() |
49.37,5 | 5 | (2 + 0 + 1 + 2) |
80 | Eevamari Rauhamäki | ![]() |
49.42,6 | 3 | (0 + 1 + 0 + 2) |
81 | Elisabeth Högberg | ![]() |
49.44,5 | 6 | (1 + 2 + 2 + 1) |
82 | Natalija Paulauskaitė | ![]() |
49.45,4 | 4 | (0 + 2 + 1 + 1) |
83 | Kristel Viigipuu | ![]() |
49.49,4 | 4 | (1 + 1 + 1 + 1) |
84 | Julia Ransom | ![]() |
49.56,1 | 5 | (2 + 1 + 1 + 1) |
85 | Lena Häcki | ![]() |
50.12,1 | 8 | (2 + 3 + 2 + 1) |
86 | Stefani Popova | ![]() |
50.35,2 | 3 | (1 + 2 + 0 + 0) |
87 | Rosanna Crawford | ![]() |
50.37,3 | 8 | (2 + 2 + 2 + 2) |
88 | Anja Eržen | ![]() |
50.42,6 | 7 | (1 + 3 + 1 + 2) |
89 | Luminița Pișcoran | ![]() |
50.54,2 | 7 | (1 + 3 + 2 + 1) |
90 | Natalija Kočergina | ![]() |
51.10,9 | 8 | (2 + 2 + 3 + 1) |
91 | Emöke Szöcs | ![]() |
51.21,2 | 6 | (1 + 3 + 0 + 2) |
92 | Baiba Bendika | ![]() |
51.36,7 | 6 | (1 + 2 + 2 + 1) |
93 | Wang Yue | ![]() |
51.39,3 | 6 | (1 + 2 + 2 + 1) |
94 | Florina Ioana Cîrstea | ![]() |
52.41,8 | 5 | (1 + 1 + 0 + 3) |
95 | Miki Kobayashi | ![]() |
52.58,5 | 9 | (2 + 3 + 0 + 4) |
96 | Chardine Sloof | ![]() |
53.06,1 | 3 | (1 + 0 + 1 + 1) |
97 | Katsura Sato | ![]() |
53.49,6 | 7 | (2 + 1 + 2 + 2) |
98 | Desislava Stoyanova | ![]() |
53.53,3 | 10 | (3 + 1 + 4 + 2) |
99 | Nerys Jones | ![]() |
54.49,1 | 10 | (2 + 3 + 3 + 2) |
100 | Kim Kyung-nam | ![]() |
55.50,2 | 5 | (0 + 2 + 2 + 1) |
— | Diana Rasimovičiūtė-Brice | ![]() |
DNF | ||
— | Kim Seon-su | ![]() |
DNS | ||
— | Park Ji-ae | ![]() |
DNS | ||
— | Song Chaoqing | ![]() |
DNS | ||
— | Flurina Volken | ![]() |
DNS |
- DNS=Startade inte, DNF=Kom inte i mål
Referenser
- ^ Program på webbplatsen för Kontiolax 2015 Arkiverad 13 mars 2015 hämtat från the Wayback Machine. (engelska)
- ^ Resultat