Brottning vid olympiska sommarspelen 1976 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Viktklass | Fristil | Grekisk- Romersk | |||
Lätt flugvikt | 48 kg | 48 kg | |||
Flugvikt | 52 kg | 52 kg | |||
Bantamvikt | 57 kg | 57 kg | |||
Fjädervikt | 62 kg | 62 kg | |||
Lättvikt | 68 kg | 68 kg | |||
Weltervikt | 74 kg | 74 kg | |||
Mellanvikt | 82 kg | 82 kg | |||
Lätt tungvikt | 90 kg | 90 kg | |||
Tungvikt | 100 kg | 100 kg | |||
Supertungvikt | +100 kg | +100 kg |
Herrarnas brottningsturnering i grekisk-romersk stil i viktklassen lättvikt vid olympiska sommarspelen 1976 avgjordes i Maurice Richard Arena i Montréal.
Medaljörer
Klass | Guld | Silver | Brons |
Lättvikt | Suren Nalbandjan Sovjetunionen |
Ștefan Rusu Rumänien |
Heinz-Helmut Wehling Östtyskland |
Resultat
- Legend
- TF — Vinst genom fall
- IN — Vinst genom att motståndaren skadas
- DQ — Vinst genom passivitet
- D1 — Vinst genom passivitet, vinnaren är också passiv
- D2 — Båda brottarna förlorade på grund av passivitet
- FF — Vinst genom förverkande
- DNA — Anlände inte
- TPP — Totala straffpoäng
- MPP — Matchstraffpoäng
- Straff
- 0 — Vinst genom fall, teknisk överlägsenhet, passivitet, skada och förverkande
- 0.5 — Vinst på poäng, 8-11 poängs skillnad
- 1 — Vinst på poäng, 1-7 poängs skillnad
- 2 — Vinst på passivitet, vinnaren är också passiv
- 3 — Förlust på poäng, 1-7 poängs skillnad
- 3.5 — Förlust på poäng, 8-11 poängs skillnad
- 4 — Förlust genom fall, teknisk överlägsenhet, passivitet, skada och förverkande
Elimineringsrunda
Omgång 1
TPP | MPP | Poäng | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | Patrick Marcy (USA) | TF / 5:00 | Mohamed Bahamou (MAR) | 4 | 4 |
3 | 3 | Manfred Schöndorfer (FRG) | 4 - 6 | Heinz-Helmut Wehling (GDR) | 1 | 1 |
0 | 0 | Erol Mutlu (TUR) | DQ / 5:10 | Erasmo Estrada (CUB) | 4 | 4 |
0 | 0 | Markku Yli-Isotalo (FIN) | TF / 5:32 | Lars-Erik Skiöld (SWE) | 4 | 4 |
4 | 4 | Arona Mané (SEN) | TF / 1:55 | Jafar Alizadeh (IRI) | 0 | 0 |
0 | 0 | Ferenc Toma (HUN) | TF / 5:26 | Sergio Fiszman (ARG) | 4 | 4 |
0 | 0 | Suren Nalbandjan (URS) | DQ / 7:23 | Nedko Nedev (BUL) | 4 | 4 |
4 | 4 | Andrzej Supron (POL) | 1 - 13 | Ștefan Rusu (ROU) | 0 | 0 |
0 | 0 | Jacques van Lancker (BEL) | TF / 2:04 | John McPhedran (CAN) | 4 | 4 |
0 | 0 | Kim Hae-Myung (KOR) | TF / 6:25 | Takeshi Kobayashi (JPN) | 4 | 4 |
0 | Gian-Matteo Ranzi (ITA) | Bye |
Omgång 2
TPP | MPP | Poäng | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gian-Matteo Ranzi (ITA) | 10 - 4 | Patrick Marcy (USA) | 3 | 3 |
4 | 1 | Manfred Schöndorfer (FRG) | 7 - 6 | Erol Mutlu (TUR) | 3 | 3 |
1 | 0 | Heinz-Helmut Wehling (GDR) | TF / 2:22 | Erasmo Estrada (CUB) | 4 | 8 |
0 | 0 | Markku Yli-Isotalo (FIN) | TF / 0:44 | Arona Mané (SEN) | 4 | 8 |
4 | 0 | Lars-Erik Skiöld (SWE) | 22 - 8 | Jafar Alizadeh (IRI) | 4 | 4 |
4 | 4 | Ferenc Toma (HUN) | DQ / 6:56 | Suren Nalbandjan (URS) | 0 | 0 |
8 | 4 | Sergio Fiszman (ARG) | TF / 1:30 | Nedko Nedev (BUL) | 0 | 4 |
4 | 0 | Andrzej Supron (POL) | TF / 5:04 | Jacques van Lancker (BEL) | 4 | 4 |
0 | 0 | Ștefan Rusu (ROU) | TF / 2:49 | Kim Hae-Myung (KOR) | 4 | 4 |
8 | 4 | John McPhedran (CAN) | 2 - 18 | Takeshi Kobayashi (JPN) | 0 | 4 |
4 | Mohamed Bahamou (MAR) | DNA |
Omgång 3
TPP | MPP | Poäng | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | Gian-Matteo Ranzi (ITA) | TF / 7:14 | Manfred Schöndorfer (FRG) | 0 | 4 |
7 | 4 | Patrick Marcy (USA) | DQ / 4:01 | Heinz-Helmut Wehling (GDR) | 0 | 1 |
3 | 0 | Erol Mutlu (TUR) | DQ / 7:08 | Markku Yli-Isotalo (FIN) | 4 | 4 |
4.5 | 0.5 | Lars-Erik Skiöld (SWE) | 13 - 2 | Ferenc Toma (HUN) | 3.5 | 7.5 |
8 | 4 | Jafar Alizadeh (IRI) | TF / 2:50 | Suren Nalbandjan (URS) | 0 | 0 |
7 | 3 | Nedko Nedev (BUL) | 7 - 9 | Andrzej Supron (POL) | 1 | 5 |
0 | 0 | Ștefan Rusu (ROU) | DQ / 3:45 | Takeshi Kobayashi (JPN) | 4 | 8 |
8 | 4 | Jacques van Lancker (BEL) | TF / 0:18 | Kim Hae-Myung (KOR) | 0 | 4 |
Omgång 4
TPP | MPP | Poäng | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | Gian-Matteo Ranzi (ITA) | DQ / 7:40 | Heinz-Helmut Wehling (GDR) | 0 | 1 |
5 | 1 | Manfred Schöndorfer (FRG) | 9 - 3 | Markku Yli-Isotalo (FIN) | 3 | 7 |
6 | 3 | Erol Mutlu (TUR) | 7 - 10 | Lars-Erik Skiöld (SWE) | 1 | 5.5 |
1 | 1 | Suren Nalbandjan (URS) | 5 - 3 | Ștefan Rusu (ROU) | 3 | 3 |
5 | 0 | Andrzej Supron (POL) | TF / 1:47 | Kim Hae-Myung (KOR) | 4 | 8 |
Omgång 5
TPP | MPP | Poäng | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | Manfred Schöndorfer (FRG) | TF / 4:54 | Lars-Erik Skiöld (SWE) | 0 | 5.5 |
5 | 4 | Heinz-Helmut Wehling (GDR) | DQ / 7:54 | Ștefan Rusu (ROU) | 0 | 3 |
2 | 1 | Suren Nalbandjan (URS) | 7 - 4 | Andrzej Supron (POL) | 3 | 8 |
Omgång 6
TPP | MPP | Poäng | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | Heinz-Helmut Wehling (GDR) | 9 - 12 | Suren Nalbandjan (URS) | 1 | 3 |
9.5 | 4 | Lars-Erik Skiöld (SWE) | DQ / 6:53 | Ștefan Rusu (ROU) | 0 | 3 |
Sista omgångarna
TPP | MPP | Poäng | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suren Nalbandjan (URS) | 5 - 3 | Ștefan Rusu (ROU) | 3 | ||
4 | Heinz-Helmut Wehling (GDR) | DQ / 7:54 | Ștefan Rusu (ROU) | 0 | 3 | |
7 | 3 | Heinz-Helmut Wehling (GDR) | 9 - 12 | Suren Nalbandjan (URS) | 1 | 2 |
Källor
|