| ||||||
Kommitté | USA:s olympiska kommitté | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olympiska sommarspelen 1976 i Montréal | ||||||
Deltagare | 396 deltagare i 19 grenar | |||||
• Damer | 118 | |||||
• Herrar | 278 | |||||
Fanbärare | Gary Hall, Sr. | |||||
| ||||||
| ||||||
USA i olympiska sommarspelen | ||||||
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||||
USA i olympiska vinterspelen | ||||||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||||
USA i andra olympiska spel | ||||||
1906 |
USA deltog i de olympiska sommarspelen 1976 med en trupp bestående av 396 deltagare, 278 män och 118 kvinnor, vilka deltog i 189 tävlingar i 19 sporter. Landet slutade på tredje plats i medaljligan, med 34 guldmedaljer och 94 medaljer totalt.[1]
Medaljer
Basket
Damernas turnering
- Laguppställning[2]:
Cindy Brogdon
Susan Rojcewicz
Ann Meyers
Lusia Harris
Nancy Dunkle
Charlotte Lewis
Nancy Lieberman
Gail Marquis
Patricia Roberts
Mary Anne O'Connor
Patricia Head
Julienne Simpson
- Resultat:[3]
Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sovjetunionen | 5 | 5 | 0 | 0 | 504 | 346 | +158 | 10 |
USA | 5 | 3 | 0 | 2 | 415 | 417 | −2 | 6 |
Bulgarien | 5 | 3 | 0 | 2 | 365 | 377 | −12 | 6 |
Tjeckoslovakien | 5 | 2 | 0 | 3 | 351 | 359 | −8 | 4 |
Japan | 5 | 2 | 0 | 3 | 405 | 400 | +5 | 4 |
Kanada | 5 | 0 | 0 | 5 | 336 | 477 | −141 | 0 |
Herrarnas turnering
- Laguppställning[2]:
Phil Ford
Steve Sheppard
Adrian Dantley
Walter Davis
Quinn Buckner
Ernie Grunfeld
Kenny Carr
Scott May
Tate Armstrong
Tom LaGarde
Phil Hubbard
Mitch Kupchak
- Gruppspel:[4]
Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 5 | 5 | 0 | 0 | 396 | 349 | +47 | 10 |
Jugoslavien | 5 | 4 | 0 | 1 | 366 | 343 | +23 | 8 |
Italien | 5 | 3 | 0 | 2 | 349 | 344 | +5 | 6 |
Tjeckoslovakien | 5 | 2 | 0 | 3 | 418 | 406 | +12 | 4 |
Puerto Rico | 5 | 1 | 0 | 4 | 323 | 363 | −40 | 2 |
Egypten | 5 | 0 | 0 | 5 | 64 | 111 | −47 | 0 |
- Semifinal:[5]
26 juli | USA | 95 – 77 | Kanada | Montréal Forum | ||
- Final:[6]
27 juli | USA | 95 – 74 | Jugoslavien | Montréal Forum | ||
Boxning
Brottning
- Herrarnas fristil
- Herrarnas grekisk-romersk
Idrottare | Gren | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Omgång 5 | Sista omgången |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat |
Motståndare Resultat |
Motståndare Resultat |
Motståndare Resultat |
Motståndare Resultat |
Motståndare Resultat | ||
Michael Farina | 48 kg | Salih Bora (TUR) 4-19 |
Ferenc Seres (HUN) Vinst genom fall |
Aleksej Sjumakov (URS) Förlust genom passivitet |
Gick inte vidare | ||
Bruce Thompson | 52 kg | Rolf Krauß (FRG) 7-15 |
Haralambos Holidis (GRE) Vinst genom fall |
Lajos Rácz (HUN) 6-8 |
Gick inte vidare | ||
Joseph Sade | 57 kg | Josef Krysta (TCH) Förlust genom fall |
Nyamyn Jargalsaikhan (MGL) 22-11 |
Luís Grilo (POR) 30-1 |
Yoshima Suga (JPN) Förlust genom fall |
Gick inte vidare | |
Gary Alexander | 62 kg | Pekka Hjelt (FIN) Förlust genom fall |
László Réczi (HUN) Förlust genom passivitet |
Gick inte vidare | |||
Patrick Marcy | 68 kg | Mohamed Bahamou (MAR) Vinst genom fall |
Gian-Matteo Ranzi (ITA) 4-10 |
Heinz-Helmut Wehling (GDR) Förlust genom passivitet |
Gick inte vidare | ||
John Matthews | 74 kg | Idalberto Barbán (CUB) 10-13 |
Mikko Huhtala (FIN) Förlust genom passivitet |
Gick inte vidare | |||
Daniel Chandler | 82 kg | Csaba Hegedűs (HUN) 9-8 |
Momir Petković (YUG) 5-14 |
Kazuhiro Takanishi (JPN) Förlust genom fall |
Gick inte vidare | ||
James Johnson | 90 kg | Ambroise Sarr (SEN) Vinst genom fall |
Stoyan Ivanov (BUL) Förlust genom fall |
Darko Nišavić (YUG) Förlust genom passivitet |
Gick inte vidare | ||
Brad Rheingans | 100 kg | Tore Hem (NOR) 4-3 |
Bahram Moshtaghi (IRI) Vinst genom fall |
Andrzej Skrzydlewski (POL) 9-7 |
Nikolaj Balbosjin (URS) Förlust genom fall |
Gick inte vidare | |
William Lee | +100 kg | Aleksandar Tomov (BUL) Vinst genom fall |
Seiji Matsunaga (JPN) Vinst genom passivitet |
Henryk Tomanek (POL) Förlust genom passivitet |
Roman Codreanu (ROU) Förlust genom passivitet |
Gick inte vidare |
Bågskytte
Bågskytt | Gren | Första rundan | Andra rundan | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | Rank | Poäng | Rank | Poäng | Rank | ||
Luann Ryon | Damernas individuella | 1217 | 1 | 1282 | 1 | 2499 | |
Linda Myers | 1180 | 9 | 1213 | 5 | 2477 | 7 | |
Darrell Pace | Herrarnas individuella | 1264 | 1 | 1307 | 1 | 2616 | |
Rick McKinney | 1230 | 2 | 1241 | 6 | 2471 | 4 |
Cykling
Landsvägscykling
Cyklist | Gren | Tid | Placering |
---|---|---|---|
George Mount | Herrarnas linjelopp | 4:47:23 | 6 |
John Howard | 4:54:26 | 42 | |
David Boll | 5:05:00 | 56 | |
Mike Neel | DNF | ||
John Howard Wayne Stetina Marc Thompson Alan Kingsberry |
Herrarnas lagtempolopp | 2:18:53 | 19 |
Bancykling
- Förföljelse
Cyklist | Gren | Kvalomgång | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | ||
Leonard Nitz | Herrarnas förföljelse | 5:01,54 | 2 | Gick inte vidare | |||||
Paul Deem Leonard Nitz Ron Skarin Ralph Therrio |
Herrarnas lagförföljelse | 10 | Gick inte vidare |
- Robert Vehe — 1:09,057 (15:e plats)
- Leigh Barczewski
- Heat — 2:a plats
- Återkval — diskvalificerad (→ gick inte vidare)
Friidrott
- Damer
- Bana och väg
Idrottare | Gren | Heat | Kvartsfinal | Semifinal | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | |||
Evelyn Ashford | 100 m | 11.25 | 3 Q | 11.28 | 1 Q | 11.21 | 2 Q | 11.24 | 5 | |
Chandra Cheeseborough | 11.28 | 1 Q | 11.36 | 2 Q | 11.26 | 3 Q | 11.31 | 6 | ||
Brenda Morehead | 11.35 | 1 Q | 11.30 | 2 Q | 11.38 | 6 | Gick inte vidare | |||
Debra Edwards-Armstrong | 200 m | 23.18 | 1 Q | 23.20 | 1 Q | 23.16 | 6 | Gick inte vidare | ||
Chandra Cheeseborough | 23.17 | 1 Q | 23.19 | 2 Q | 23.20 | 6 | Gick inte vidare | |||
Rosalyn Bryant | 400 m | 52.01 | 1 Q | 51.74 | 2 Q | 50.62 | 1 Q | 50.65 | 5 | |
Sheila Ingram | 51.83 | 1 Q | 51.31 | 1 Q | 50.90 | 3 Q | 50.90 | 6 | ||
Debra Sapenter | 52.33 | 1 Q | 51.23 | 1 Q | 51.34 | 4 Q | 51.66 | 8 | ||
Wendy Koenig | 800 m | 1:59.91 | 3 Q | i.u. | 2:02.31 | 7 | Gick inte vidare | |||
Madeline Manning | 2:00.62 | 3 Q | i.u. | 2:07.25 | 8 | Gick inte vidare | ||||
Kathy Weston | 2:03.31 | 5 | i.u. | Gick inte vidare | ||||||
Jan Merrill | 1 500 m | 4:10.92 | 3 Q | i.u. | 4:02.61 | 5 Q | 4:08.54 | 8 | ||
Francie Larrieu-Smith | 4:07.21 | 6 Q | i.u. | 4:09.07 | 9 | Gick inte vidare | ||||
Cynthia Poor | 4:08.89 | 6 | i.u. | Gick inte vidare | ||||||
Debbie LaPlante | 100 m häck | 13.51 | 4 Q | i.u. | 13.36 | 6 | Gick inte vidare | |||
Pat Donnelly | 13.71 | 5 | i.u. | Gick inte vidare | ||||||
Rhonda Brady | 13.84 | 5 | i.u. | Gick inte vidare | ||||||
Martha Rae Watson Evelyn Ashford Debra Edwards-Armstrong Chandra Cheeseborough |
4 x 100 m | 43.46 | 2 Q | i.u. | 43.35 | 7 | ||||
Debra Sapenter Sheila Ingram Pamela Jiles Rosalyn Bryant |
4 x 400 m | 3:25.15 | 2 Q | i.u. | 3:22.81 |
- Fältgrenar
Idrottare | Gren | Kval | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Längd | Placering | Längd | Placering | ||
Joni Huntley | Höjdhopp | 1.80 | 2 Q | 1.89 | 5 |
Paula Girven | 1.80 | 21 Q | 1.84 | 18 | |
Pam Spencer | 1.70 | 27 | Gick inte vidare | ||
Kathy McMillan | Längdhopp | 6.25 | 10 Q | 6.66 | |
Sherron Walker | 6.20 | 14 | Gick inte vidare | ||
Martha Rae Watson | 5.93 | 25 | Gick inte vidare | ||
Maren Seidler | Kulstötning | i.u. | 15.60 | 12 | |
Lynne Winbigler | Diskuskastning | 48.22 | 14 | Gick inte vidare | |
Kate Schmidt | Spjutkastning | 61.50 | 3 Q | 63.96 | |
Karin Smith | 59.36 | 6 Q | 57.50 | 8 | |
Sherry Calvert | 53.08 | 13 | Gick inte vidare |
- Kombinerade grenar – femkamp
Idrottare | Gren | 100H | SP | HJ | LJ | 200 m | Final | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Frederick | Resultat | 13.54 | 14.55 | 1.76 | 5.99 | 24.70 | 4566 | 7 |
Poäng | 926 | 870 | 993 | 904 | 873 | |||
Gale Fitzgerald | Resultat | 14.16 | 12.51 | 1.68 | 5.89 | 24.73 | 4263 | 13 |
Poäng | 846 | 750 | 915 | 882 | 870 | |||
Marilyn King | Resultat | 14.45 | 12.27 | 1.74 | 5.62 | 25.27 | 4165 | 17 |
Poäng | 811 | 736 | 974 | 821 | 823 |
- Herrar
- Bana och väg
Idrottare | Gren | Heat | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | ||
Harvey Glance | 100 m | 10.37 | 1 Q | 10.23 | 1 Q | 10.24 | 3 Q | 10.19 | 4 |
Johnny Jones | 10.43 | 1 Q | 10.46 | 2 Q | 10.30 | 3 Q | 10.27 | 6 | |
Steve Riddick | 10.43 | 1 Q | 10.36 | 2 Q | 10.33 | 5 | Gick inte vidare | ||
Millard Hampton | 200 m | 21.11 | 1 Q | 20.83 | 2 Q | 20.69 | 2 Q | 20.29 | |
Dwayne Evans | 20.96 | 1 Q | 20.56 | 1 Q | 20.83 | 2 Q | 20.43 | ||
Mark Lutz | 21.50 | 5 | Gick inte vidare | ||||||
Fred Newhouse | 400 m | 45.42 | 1 Q | 45.97 | 1 Q | 44.97 | 1 Q | 44.40 | |
Herman Frazier | 46.09 | 1 Q | 46.52 | 1 Q | 45.24 | 3 Q | 44.95 | ||
Maxie Parks | 46.12 | 1 Q | 45.99 | 3 Q | 45.61 | 3 Q | 45.24 | 5 | |
Rick Wohlhuter | 800 m | 1:45.71 | 1 Q | i.u. | 1:46.72 | 1 Q | 1:44.12 | ||
James Robinson | 1:47.56 | 2 Q | i.u. | 1:46.43 | 5 | Gick inte vidare | |||
Mark Enyeart | 1:47.96 | 3 | i.u. | Gick inte vidare | |||||
Rick Wohlhuter | 1 500 m | 3:39.94 | 3 Q | i.u. | 3:38.71 | 2 Q | 3:40.64 | 6 | |
Mike Durkin | 3:38.89 | 5 | i.u. | Gick inte vidare | |||||
Matt Centrowitz | 3:45.02 | 6 | i.u. | Gick inte vidare | |||||
Paul Geis | 5 000 m | 13:32.36 | 2 Q | i.u. | 13:42.51 | 12 | |||
Duncan MacDonald | 13:47.14 | 7 | i.u. | Gick inte vidare | |||||
Dick Buerkle | 13:29.01 | 9 | i.u. | Gick inte vidare | |||||
Garry Bjorklund | 10 000 m | 28:12.24 | 2 Q | i.u. | 28:38.08 | 13 | |||
Craig Virgin | 28:30.22 | 6 | i.u. | Gick inte vidare | |||||
Ed Mendoza | 29:02.97 | 10 | i.u. | Gick inte vidare | |||||
Frank Shorter | Maraton | i.u. | 2:10:45.8 | ||||||
Don Kardong | i.u. | 2:11:15.8 | 4 | ||||||
Bill Rodgers | i.u. | 2:25:14.8 | 40 | ||||||
Willie Davenport | 110 m häck | 13.70 | 1 Q | i.u. | 13.55 | 3 Q | 13.38 | ||
Charles W. Foster | 13.68 | 1 Q | i.u. | 13.45 | 1 Q | 13.41 | 4 | ||
James Owens | 14.03 | 5 Q | i.u. | 13.76 | 4 Q | 13.73 | 6 | ||
Edwin Moses | 400 m häck | 49.95 | 1 Q | i.u. | 48.29 | 1 Q | 47.63 | ||
Michael Shine | 50.91 | 1 Q | i.u. | 49.90 | 1 Q | 48.69 | |||
Quentin Wheeler | 50.32 | 1 Q | i.u. | 50.22 | 4 Q | 49.86 | 4 | ||
Henry Marsh | 3 000 m hinder | 8:31.46 | 6 Q | i.u. | 8:23.99 | 10 | |||
Doug Brown | 8:33.25 | 8 | i.u. | Gick inte vidare | |||||
Mike Roche | 8:37.36 | 10 | i.u. | Gick inte vidare | |||||
Harvey Glance Johnny Jones Millard Hampton Steve Riddick |
4 x 100 m | 38.76 | 1 Q | i.u. | 38.51 | 1 Q | 38.33 | ||
Herman Frazier Benny Brown Fred Newhouse Maxie Parks |
4 x 400 m | 2:59.52 | 1 Q | i.u. | 2:58.65 | ||||
Ron Laird | 20 km gång | i.u. | 1-33:27.6 | 20 | |||||
Larry Walker | i.u. | 1-34:19.4 | 22 | ||||||
Todd Scully | i.u. | 1-36:37.4 | 29 |
- Fältgrenar
Idrottare | Gren | Kval | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Längd | Placering | Längd | Placering | ||
Arnie Robinson | Längdhopp | 7.95 | 2 Q | 8.35 | |
Randy Williams | 7.97 | 1 Q | 8.11 | ||
Larry Myricks | 7.92 | 3 Q | AC | ||
James Butts | Tresteg | 16.55 | 5 Q | 17.18 | |
Tommy Haynes | 16.71 | 4 Q | 16.78 | 5 | |
Rayfield Dupree | 16.50 | 8 Q | 16.23 | 12 | |
Dwight Stones | Höjdhopp | 2.16 | 1 Q | 2.21 | |
James Barrineau | 2.16 | 1 Q | 2.14 | 11 | |
Bill Jankunis | 2.16 | 1 Q | 2.10 | 13 | |
David Roberts | Stavhopp | 5.10 | 1 Q | 5.50 | |
Earl Bell | 5.10 | 1 Q | 5.45 | 6 | |
Terry Porter | 5.10 | 1 Q | 5.20 | 13 | |
Al Feuerbach | Kulstötning | 19.87 | 6 Q | 20.55 | 4 |
George Woods | 19.35 | 12 Q | 20.26 | 7 | |
Pete Shmock | 19.48 | 10 Q | 19.89 | 9 | |
Mac Wilkins | Diskuskastning | 68.28 | 1 Q | 67.50 | |
John Powell | 61.48 | 9 Q | 65.70 | ||
Jay Silvester | 62.06 | 6 Q | 61.98 | 8 | |
Sam Colson | Spjutkastning | 86.64 | 4 Q | 86.16 | 5 |
Anthony Hall | 79.56 | 15 Q | 71.70 | 15 | |
Richard George | 78.32 | 18 | Gick inte vidare | ||
Larry Hart | Släggkastning | 67.74 | 15 | Gick inte vidare |
- Kombinerade grenar – tiokamp
Idrottare | Gren | 100 m | LJ | SP | HJ | 400 m | 110H | DT | PV | JT | 1500 m | Final | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruce Jenner | Resultat | 10.94 | 7.22 | 15.35 | 2.03 | 47.51 | 14.84 | 50.04 | 4.80 | 68.52 | 4:12.61 | 8618 | |
Poäng | 819 | 865 | 809 | 882 | 923 | 866 | 873 | 1005 | 862 | 714 | |||
Fred Samara | Resultat | 10.85 | 7.08 | 13.00 | 1.84 | 50.07 | 14.87 | 40.54 | 4.30 | 53.60 | 4:40.21 | 7504 | 15 |
Poäng | 841 | 836 | 665 | 716 | 801 | 862 | 696 | 884 | 680 | 523 | |||
Fred Dixon | Resultat | 10.94 | 6.91 | 14.44 | 2.03 | 48.38 | 18.11 | 45.82 | i.u. | 55.96 | 4:38.49 | 6754 | 23 |
Poäng | 819 | 802 | 755 | 882 | 880 | 574 | 797 | 0 | 711 | 534 |
Fäktning
Gymnastik
Handboll
- Laguppställning:
- Richard Abrahamson
Roger Baker
Peter Buehning, Jr.
Randolph Dean
Robert Dean
Vincent DiCalogero
Ezra Glantz
William Johnson
Patrick O'Neill
Sandor Rivnyak
James Rogers
Kevin Serrapede
Robert Sparks
Harry Winkler
- Gruppspel[8]:
Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumänien | 4 | 3 | 1 | 0 | 91 | 71 | +20 | 7 |
Polen | 4 | 3 | 0 | 1 | 80 | 71 | +9 | 6 |
Ungern | 4 | 2 | 0 | 2 | 92 | 82 | +10 | 4 |
Tjeckoslovakien | 4 | 1 | 1 | 2 | 85 | 82 | +3 | 3 |
USA | 4 | 0 | 0 | 4 | 80 | 122 | −42 | 0 |
- Match om 9:e plats[9]:
27 juli 1976 | Japan | 27 – 20 | USA | Claude Robillard | ||
Judo
Kanotsport
Modern femkamp
Ridsport
Rodd
Segling
Simhopp
Elva deltagare representerade USA i simhoppet, de deltog alla fyra grenarna. Totalt tog de fem medaljer varav två guld.[10]
- Jennifer Chandler
- Cynthia Potter-McIngvale
- Barbara Nejman
- Kval - 455.49 poäng (2:a plats)
- Final - 365.07 poäng (8:e plats)
- Deborah Wilson
- Melissa Briley
- Kval - 389.85 poäng (4:e plats)
- Final - 376.86 poäng (7:e plats)
- Janet Ely
- Kval - 343.92 poäng (9:e plats)
- Final - gick inte vidare
- Philip Boggs
- Rob Cragg
- Kval - 582.99 poäng (2:a plats)
- Final - 548.19 poäng (5:e plats)
- Greg Louganis
- Kval - 530.85 poäng (8:e plats)
- Final - 528.96 poäng (6:e plats)
- Greg Louganis
- Kent Vosler
- Kval - 554.37 poäng (3:e plats)
- Final - 544.14 poäng (4:e plats)
- Tim Moore
- Kval - 510.75 poäng (8:e plats)
- Final - 538.17 poäng (5:e plats)
Simning
Skytte
Tyngdlyftning
Nio tyngdlyftare i sex viktklasser tävlade för USA i sommarspelen 1976.[11]
Tävlande | Viktklass | Ryck | Stöt | Total | Placering |
---|---|---|---|---|---|
Dan Cantore | 67,5 kg | 120,0 | 152,5 | 272,5 | 11 |
Frederick Lowe | 75 kg | 135,0 | 170,0 | 305,0 | 11 |
Samuel Bigler | 82,5 kg | 130,0 | 177,5 | 307,5 | 10 |
Lee James | 90 kg | 165,0 | 197,5 | 362,5 | |
Philip Grippaldi | 150,0 | 205,0 | 355,0 | DQ | |
Gary Drinnon | 110 kg | 152,5 | 200,0 | 352,5 | 12 |
Mark Cameron | 162,5 | 212,5 | 375,0 | DQ | |
Bruce Wilhelm | +110 kg | 172,5 | 215,0 | 387,5 | 5 |
Sam Walker | 142,5 | 182,5 | 325,0 | 9 |
Källor
- ^ United States at the 1976 Montréal Summer Games Arkiverad 29 december 2008 hämtat från the Wayback Machine.. Sports Reference. Läst 2 juli 2015.
- ^ [a b] United States Basketball at the 1976 Montréal Summer Games Arkiverad 31 december 2008 hämtat från the Wayback Machine.. Sports Reference. Läst 2 juli 2015.
- ^ Basketball at the 1976 Montréal Summer Games: Women's Basketball Summary Arkiverad 6 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine.. Sports Reference. Läst 2 juli 2015.
- ^ Basketball at the 1976 Montréal Summer Games: Men's Basketball Preliminary Round Arkiverad 6 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine.. Sports Reference. Läst 2 juli 2015.
- ^ Basketball at the 1976 Montréal Summer Games: Men's Basketball Semi-Finals Arkiverad 6 februari 2012 hämtat från the Wayback Machine.. Sports Reference. Läst 2 juli 2015.
- ^ Basketball at the 1976 Montréal Summer Games: Men's Basketball Final Round Arkiverad 13 augusti 2009 hämtat från the Wayback Machine.. Sports Reference. Läst 2 juli 2015.
- ^ ”Games of the 21st Olympiad Montreal Women's Artistic Gymnastics”. www.gymnasticsresults.com. Arkiverad från originalet den 21 juli 2013. https://web.archive.org/web/20130721084355/http://www.gymnasticsresults.com/olympics/og1976wagteams.html#05. Läst 14 november 2017.
- ^ Games of the XXI Olympiad Montréal 1976 Official Report Volume Three. PDF. s. 365. Läst 4 juli 2015.
- ^ Games of the XXI Olympiad Montréal 1976 Official Report Volume Three. PDF. s. 363. Läst 4 juli 2015.
- ^ United States Diving at the 1976 Montréal Summer Games Arkiverad 28 januari 2012 hämtat från the Wayback Machine.. Sports Reference. Läst 4 juli 2015.
- ^ Games of the XXI Olympiad Montréal 1976 Official Report Volume Three. PDF. s. 337-343. Läst 4 juli 2015.
|
|