Olympiska sommarspelen 2012 | ||
---|---|---|
2008 | ||
Datum | 28 juli - 7 augusti 2012 | |
Deltagare | 260 (beräknat) deltagare. | |
Grenar | 15 grenar . | |
Anläggning | ExCeL | |
Grenar:
| ||
Herrar | ||
56 kg | ||
62 kg | ||
69 kg | ||
77 kg | ||
85 kg | ||
94 kg | ||
105 kg | ||
+105 kg | ||
Damer | ||
48 kg | ||
53 kg | ||
58 kg | ||
63 kg | ||
69 kg | ||
75 kg | ||
+75 kg |
Herrarnas tyngdlyftning i 56-kilosklassen vid olympiska sommarspelen 2012 hölls den 29 juli, den andra tävlingsdagen efter invigningen, i London, Storbritannien, i ExCeL London.[1]
Medaljörer
Gren | Guld | Silver | Brons |
56 kg |
Om Yun-Chol Nordkorea |
Wu Jingbiao Kina |
Valentin Hristov Azerbajdzjan |
Tävlingsformat
Varje tyngdlyftare får tre försök i ryck och stöt. Deras bästa lyft i de båda kombineras till ett totalt resultat. Om någon tävlande misslyckas att få ett godkänt lyft, så blir de utslagna.
Ifall två tyngdlyftare hamnar på samma resultat, är idrottaren med lägre kroppsvikt vinnare. Om två tävlande hamnar på samma resultat och har samma kroppsvikt, så är vinnaren den som först tog totalvikten..[2]
Resultat
Placering | Idrottare | Grupp | Kroppsvikt | Ryck (kg) | Stöt (kg) | Totalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Resultat | 1 | 2 | 3 | Resultat | |||||
Om Yun-Chol (PRK) | B | 55.76 | 120 | 125 | 125 | 160 | 165 | 168 | 168 | 293 | ||
Wu Jingbiao (CHN) | A | 130 | 133 | 133 | 156 | 156 | 289 | |||||
Valentin Hristov (AZE) | A | 123 | 127 | 127 | 154 | 159 | 159 | 286 | ||||
4 | Tran Le Quoc Toan (VIE) | A | 125 | 125 | 155 | 159 | 159 | 284 | ||||
5 | Jadi Setiadi (INA) | B | 55.48 | 121 | 125 | 127 | 127 | 150 | 150 | 277 | ||
6 | José Montes (MEX) | A | 112 | 112 | 150 | 157 | 157 | 269 | ||||
7 | Sergio Rada (COL) | A | 118 | 118 | 148 | 151 | 151 | 269 | ||||
8 | Carlos Berna (COL) | A | 55.55 | 115 | 118 | 118 | 150 | 150 | 268 | |||
9 | Florin Ionut Croitoru (ROU) | A | 121 | 121 | 147 | 147 | 268 | |||||
10 | Sin Chol-Bom (PRK) | B | 55.72 | 110 | 113 | 113 | 145 | 145 | 258 | |||
11 | Yasmani Romero (CUB) | B | 55.95 | 112 | 112 | 142 | 146 | 146 | 258 | |||
12 | Tom Goegebuer (BEL) | B | 55.88 | 115 | 115 | 132 | 132 | 247 | ||||
13 | Manueli Tulo (FIJ) | B | 55.77 | 100 | 105 | 105 | 128 | 128 | 233 | |||
14 | Mirco Scarantino (ITA) | B | 55.42 | 97 | 97 | 123 | 128 | 128 | 225 | |||
– | Sergio Álvarez (CUB) | A | 117 | 121 | 121 | — | DNF | |||||
– | Bekzat Osmonaliev (KGZ) | A | 120 | 125 | 127 | 127 | — | DNF | ||||
– | Ruslan Makarov (UZB) | A | 117 | 117 | — | DNF | ||||||
– | Khalil El-Maaoui (TUN) | A | 127 | 130 | 132 | 132 | — | — | — | — | DNF |
Referenser
|
|