Skytte | |||
Information | |||
---|---|---|---|
Datum | 28 juli–5 augusti | ||
Grenar | 15 | ||
Anläggning | Royal Artillery Barracks | ||
| |||
|
Skytte vid olympiska spelen 2012 | ||||
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Skytte vid olympiska sommarspelen 2012 arrangerades vid Royal Artillery Barracks i Woolwich mellan den 28 juli och den 5 augusti 2012. Sammanlagt tävlades det i femton olika grenar, nio för herrar och sex för damer. Grenarna var desamma som fanns med vid de olympiska sommarspelen 2008.
Medaljsammanfattning
Damer
Gren | Guld | Silver | Brons | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50 meter gevär, tre positioner[1] detaljer |
Jamie Lynn Gray USA |
Ivana Maksimović Serbien |
Adéla Sýkorová Tjeckien | |||
10 meter luftgevär[2] detaljer |
Yi Siling Kina |
Sylwia Bogacka Polen |
Yu Dan Kina | |||
25 meter pistol[1] detaljer |
Kim Jang-mi Sydkorea |
Chen Ying Kina |
Olena Kostevitj Ukraina | |||
10 meter luftpistol[3] detaljer |
Guo Wenjun Kina |
Céline Goberville Frankrike |
Olena Kostevitj Ukraina | |||
Trap[1] detaljer |
Jessica Rossi Italien |
Zuzana Štefečeková Slovakien |
Delphine Réau Frankrike | |||
Skeet[4] detaljer |
Kim Rhode USA |
Wei Ning Kina |
Danka Barteková Slovakien |
Herrar
Gren | Guld | Silver | Brons | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50 meter gevär, tre positioner[1] detaljer |
Niccolò Campriani Italien |
Kim Jong-hyun Sydkorea |
Matthew Emmons USA | |||
50 meter gevär, liggande [1] detaljer |
Sergej Martynov Belarus |
Lionel Cox Belgien |
Rajmond Debevec Slovenien | |||
10 meter luftgevär[5] detaljer |
Alin Moldoveanu Rumänien |
Niccolò Campriani Italien |
Gagan Narang Indien | |||
50 meter pistol[1] detaljer |
Jin Jong-oh Sydkorea |
Choi Young-rae Sydkorea |
Wang Zhiwei Kina | |||
25 meter snabbpistol[1] detaljer |
Leuris Pupo Kuba |
Vijay Kumar Indien |
Ding Feng Kina | |||
10 meter luftpistol[6] detaljer |
Jin Jong-oh Sydkorea |
Luca Tesconi Italien |
Andrija Zlatić Serbien | |||
Trap[1] detaljer |
Giovanni Cernogoraz Kroatien |
Massimo Fabbrizi Italien |
Fehaid Al-Deehani Kuwait | |||
Dubbel trap[7] detaljer |
Peter Robert Russell Wilson Storbritannien |
Håkan Dahlby Sverige |
Vasilij Mosin Ryssland | |||
Skeet[8] detaljer |
Vincent Hancock USA |
Anders Golding Danmark |
Nasser Al-Attiyah Qatar |
Deltagare
Nation | Män | Kvinnor | Total | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR 3x40 | FR 60PR | AR 60 | FP | RFP | AP 60 | TR 125 | DT 150 | SK 125 | STR 3x20 | AR 40 | SP | AP 40 | TR 75 | SK 75 | Kvotplatser | Deltagare | |
Armenien | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Argentina | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Australien | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
Brasilien | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
Bulgarien | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
Cypern | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
Danmark | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||
Dominikanska republiken | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Egypten | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
Finland | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
Frankrike | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | |||||||
Georgien | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Grekland | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
Guatemala | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Indien | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||||
Iran | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
Israel | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Italien | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14 | |||||||
Japan | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
Kanada | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Kazakstan | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Kina | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | |
Kinesiska Taipei | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
Kroatien | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
Kuba | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
Malta | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Mexiko | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
Mongoliet | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Namibia | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Nederländerna | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Nordkorea | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Norge | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
Polen | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
Portugal | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Rumänien | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Sydafrika | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Ryssland | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 18 | ||||
San Marino | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Schweiz | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
Serbien | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||||||
Storbritannien | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | |||||
Slovakien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||
Spanien | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
Sverige | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Sydkorea | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||||||
Thailand | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Tjeckien | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||
Turkiet | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
Tyskland | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | |||||
Ukraina | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
Ungern | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
USA | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | |||
Belarus | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
Österrike | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
Total: 38 NOK:er | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Referenser
- Olympiska kvotplatser ISSF (engelska)
- ^ [a b c d e f g h] Shooting at the 2012 London Summer Games. Sports Reference. Läst 28 januari 2016.
- ^ london2012.com
- ^ london2012.com
- ^ london2012.com
- ^ london2012.com
- ^ london2012.com
- ^ london2012.com
- ^ london2012.com
|
|