Brottning vid olympiska sommarspelen 1988 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Viktklass | Fristil | Grekisk- Romersk | |||
Lätt flugvikt | 48 kg | 48 kg | |||
Flugvikt | 52 kg | 52 kg | |||
Bantamvikt | 57 kg | 57 kg | |||
Fjädervikt | 62 kg | 62 kg | |||
Lättvikt | 68 kg | 68 kg | |||
Weltervikt | 74 kg | 74 kg | |||
Mellanvikt | 82 kg | 82 kg | |||
Lätt tungvikt | 90 kg | 90 kg | |||
Tungvikt | 100 kg | 100 kg | |||
Supertungvikt | 130 kg | 130 kg |
Herrarnas brottningsturnering i fristil i viktklassen fjädervikt vid olympiska sommarspelen 1988 avgjordes i Seongnam i Sangmu Gymnasium.
Medaljörer
Klass | Guld | Silver | Brons |
Fjädervikt | John Smith USA |
Stepan Sarkisyan Sovjetunionen |
Simeon Shterev Bulgarien |
Resultat
- TO — Vinst genom fall
- SP — Vinst genom överlägsenhet, 12-14 poängs skillnad, förloraren med poäng
- SO — Vinst genom överlägsenhet, 12-14 poängs skillnad, förloraren utan poäng
- ST — Vinst genom teknisk överlägsenhet, 15 poäng skillnad
- PP — Vinst genom poäng, förloraren med tekniska poäng
- PO — Vinst genom poäng, förloraren utan tekniska poäng
- PA — Vinst genom att motståndaren skadas
- DQ — Vinst genom förverkande
- D2 — Båda brottarna diskvalificerade på grund av passivitet (0-0 poäng)
- DNA — Dök inte upp
- L — Förluster
- ER — Elimineringsrunda
- CP — Klassificeringspoäng
- TP — Tekniska poäng
- PA — Vinst genom att motståndaren skadats
Elimineringsrunda
Pool A
Brottare | L | ER | CP |
---|---|---|---|
John Smith (USA) | 0 | - | 19 |
Simeon Shterev (BUL) | 1 | - | 14 |
Avirmediin Enkhee (MGL) | 2 | 6 | 15 |
Giovanni Schillaci (ITA) | 2 | 5 | 8 |
Kazuhito Sakae (JPN) | 2 | 4 | 9 |
Mika Lehto (FIN) | 2 | 4 | 8 |
Marian Skubacz (POL) | 2 | 4 | 7 |
Theodore Dikanda (SWE) | 2 | 3 | 4 |
Ali Dad (AFG)* | 2 | 3 | 4 |
Daniel Cumming (AUS) | 2 | 3 | 3 |
Vicente Cáceres (ESP) | 2 | 2 | 2 |
József Orbán (HUN) | 2 | 2 | 2 |
Arturo Oporta (PAN) | 2 | 2 | 1 |
Huang Chien-Lun (TPE) | 2 | 2 | 0 |
Pool B
Brottare | L | ER | CP |
---|---|---|---|
Stepan Sarkisyan (URS) | 0 | - | 20 |
Akbar Fallah (IRI) | 1 | - | 17 |
Jörg Helmdach (FRG) | 2 | 6 | 10 |
Gary Bohay (CAN) | 2 | 5 | 12 |
Karsten Polky (GDR) | 2 | 5 | 11.5 |
Ludwig Küng (SUI) | 2 | 4 | 9 |
Selman Kaygusuz (TUR) | 1 | 3 | 8 |
Li Xianji (CHN) | 2 | 2 | 2 |
Kim Yun-Man (KOR) | 2 | 2 | 2 |
François Yinga (CMR) | 2 | 2 | 0 |
Javier Rincon (COL) | 2 | 2 | 0 |
Ravinder Singh Tutt (GBR) | 2 | 2 | 0 |
Paul Farrugia (MLT) | 2 | 2 | 0 |
Steven Reinsfield (NZL) | 2 | 2 | 0 |
Slutkamper
CP | TP | |||
---|---|---|---|---|
7:e plats | ||||
Giovanni Schillaci (ITA) | 3-0 PO | 5-0 | Gary Bohay (CAN) | |
5:e plats | ||||
Avirmediin Enkhee (MGL) | 1-3 PP | 4-5 | Jörg Helmdach (FRG) | |
Bronsmatch | ||||
Simeon Shterev (BUL) | 3-1 PP | 5-2 | Akbar Fallah (IRI) | |
Final | ||||
John Smith (USA) | 3-0 PO | 4-0 | Stepan Sarkisyan (URS) |
Källor
|