Brottning vid olympiska sommarspelen 1988 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Viktklass | Fristil | Grekisk- Romersk | |||
Lätt flugvikt | 48 kg | 48 kg | |||
Flugvikt | 52 kg | 52 kg | |||
Bantamvikt | 57 kg | 57 kg | |||
Fjädervikt | 62 kg | 62 kg | |||
Lättvikt | 68 kg | 68 kg | |||
Weltervikt | 74 kg | 74 kg | |||
Mellanvikt | 82 kg | 82 kg | |||
Lätt tungvikt | 90 kg | 90 kg | |||
Tungvikt | 100 kg | 100 kg | |||
Supertungvikt | 130 kg | 130 kg |
Herrarnas brottningsturnering i grekisk-romersk stil i viktklassen tungvikt vid olympiska sommarspelen 1988 avgjordes i Seongnam i Sangmu Gymnasium.
Medaljörer
[redigera | redigera wikitext]Klass | Guld | Silver | Brons |
Tungvikt | Andrzej Wroński Polen |
Gerhard Himmel Västtyskland |
Dennis Koslowski USA |
Resultat
[redigera | redigera wikitext]- TO — Vinst genom fall
- SP — Vinst genom överlägsenhet, 12-14 poängs skillnad, förloraren med poäng
- SO — Vinst genom överlägsenhet, 12-14 poängs skillnad, förloraren utan poäng
- ST — Vinst genom teknisk överlägsenhet, 15 poäng skillnad
- PP — Vinst genom poäng, förloraren med tekniska poäng
- PO — Vinst genom poäng, förloraren utan tekniska poäng
- PA — Vinst genom att motståndaren skadas
- DQ — Vinst genom förverkande
- D2 — Båda brottarna diskvalificerade på grund av passivitet (0-0 poäng)
- DNA — Dök inte upp
- L — Förluster
- ER — Elimineringsrunda
- CP — Klassificeringspoäng
- TP — Tekniska poäng
- PA — Vinst genom att motståndaren skadats
Elimineringsrunda
[redigera | redigera wikitext]Pool A
[redigera | redigera wikitext]Brottare | L | ER | CP | Tiebreaker |
---|---|---|---|---|
Andrzej Wroński (POL) | 1 | - | 9 | 6 |
Dennis Koslowski (USA) | 1 | - | 12 | 3 |
Jožef Tertei (YUG) | 1 | - | 13 | 0 |
Guram Gedechauri (URS) | 2 | 5 | 8 | |
Vasile Andrei (ROU) | 2 | 5 | 6 | |
Steve Marshall (CAN) | 2 | 3 | 3 | |
Masahiko Fukube (JPN) | 2 | 2 | 0 | |
Juha Ahokas (FIN) | 2 | 2 | 0 | |
Dušan Masár (TCH) | 2 | 2 | 0 |
Pool B
[redigera | redigera wikitext]Brottare | L | ER | CP |
---|---|---|---|
Gerhard Himmel (FRG) | 0 | - | 17 |
Ilia Georgiev (BUL) | 2 | 6 | 12.5 |
Yoo Young-Tai (KOR) | 2 | 5 | 8 |
Tamás Gáspár (HUN) | 1 | 3 | 7 |
Sören Claeson (SWE) | 2 | 3 | 4.5 |
Oumar Samba Sy (MTN) | 1 | 3 | 4 |
Maisiba Obwoge (KEN) | 2 | 3 | 0 |
Floriano Spiess (BRA) | 2 | 2 | 0 |
Ambroise Sarr (SEN) | 2 | 2 | 0 |
Slutkamper
[redigera | redigera wikitext]CP | TP | |||
---|---|---|---|---|
7:e plats | ||||
Guram Gedechauri (URS) | 4-0 PA | Tamás Gáspár (HUN) | ||
5:e plats | ||||
Jožef Tertei (YUG) | 4-0 PA | Yoo Young-Tai (KOR) | ||
Bronsmatch | ||||
Dennis Koslowski (USA) | 3-0 PO | 6-0 | Ilia Georgiev (BUL) | |
Final | ||||
Andrzej Wroński (POL) | 3-1 PP | 3-1 | Gerhard Himmel (FRG) |
Källor
[redigera | redigera wikitext]
|