Eurovision Song Contest 1973 | |
Datum | 7 april 1973 |
---|---|
Arrangemang | |
Plats | Luxemburg |
Arena | Nouveau Théâtre |
TV-bolag | RTL |
Programledare | Helga Guitton |
Dirigent | Pierre Cao |
Bidrag | |
Vinnare | Tu te reconnaîtras (Luxemburg) |
Röstningssystem | |
Varje land hade 2 jurymedlemmar på plats i studion. Varje jurymedlem gav alla bidrag mellan 1 och 5 poäng. Varje bidrag fick minst 2 och högst 10 poäng. | |
Antal bidrag | 17 |
Debutanter | Israel |
Tillbakadragande | Malta Österrike |
Paus- underhållning | Charlie Rivel |
Eurovision Song Contest | |
◄ 1972 1974 ► |
Eurovision Song Contest 1973, sändes den 7 april 1973 från Nouveau Théâtre i Luxemburg i och med att landet året innan hade vunnit med låten Après Toi med Vicky Leandros. Programledare var Helga Guitton och kapellmästare var Pierre Caó. Reglerna ändrades inför årets festival, så att varje land nu fick sjunga på valfritt språk och Sverige, liksom flera andra länder, valde att sjunga på engelska. Detta år blev det även tillåtet att använda sig av förinspelad musik, men denna fick endast bestå av instrument som fanns med på scenen.
För andra året i rad blev det seger för Luxemburg, denna gång med Anne-Marie David som deltog med låten "Tu te reconnaîtras". Cliff Richard gjorde ett nytt försök i tävlingen efter sitt första försök 1968 och ledde ett tag även i denna omröstning, men fick till sist se sig slagen med endast sex poäng. Detta år fick också Finland sin bästa placering fram till vinsten 2006.
Bidragen
Nr | Land | Artist | Sång | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Finland | Marion Rung | Tom Tom Tom | 6 | 93 |
2 | Belgien | Nicole & Hugo | Baby Baby | 17 | 58 |
3 | Portugal | Fernando Tordo | Tourada | 10 | 80 |
4 | Västtyskland | Gitte (Hænning) | Junger Tag | 8 | 85 |
5 | Norge | The bendiks Singers | It's Just a Game | 7 | 89 |
6 | Monaco | Marie | Un train qui part | 8 | 85 |
7 | Spanien | Mocedades | Eres tú | 2 | 125 |
8 | Schweiz | Patrick Juvet | Je vais me marier, Marie | 12 | 79 |
9 | Jugoslavien | Zdravko Čolić | Gori Vatra | 15 | 65 |
10 | Italien | Massimo Ranieri | Chi sarà con te | 13 | 74 |
11 | Luxemburg | Anne-Marie David | Tu Te Reconnaîtras | 1 | 129 |
12 | Sverige | Nova (Malta) | You're Summer | 5 | 94 |
13 | Nederländerna | Ben Cramer | De oude muzikant | 14 | 69 |
14 | Irland | Maxi | Do I Dream? | 10 | 80 |
15 | Storbritannien | Cliff Richard | Power to All Our Friends | 3 | 123 |
16 | Frankrike | Martine Clémenceau | Sans toi | 15 | 65 |
17 | Israel | Ilanit | Ey-sham | 4 | 97 |
Omröstningen
Detta års omröstning gav mycket spänning. Efter den tredje omgången tog Storbritannien ledningen och Spanien och Luxemburg låg på delad två. Därefter var det bara frågan om vilket av dessa tre länder som skulle vinna. Första platsen växlades mellan Luxemburg och Storbritannien nästan hela tiden efter varje omgång och vid något tillfälle råkade Luxemburg hamna bakom Spanien. Dock lyckades Luxemburg hinna ikapp efter de sista omgångarna men Storbritannien råkade falla bakom Spanien igen. Israel fick en bra start genom att hamna på en fjärde plats. Segern gick till Luxemburg efter den sista omgången.
Startordning | Röster | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalt | FI | BE | PT | DE | NO | MC | ES | CH | YU | IT | LU | SE | NL | IE | UK | FR | IL | |||
Bidrag | Finland | 93 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | ||
Belgien | 58 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||
Portugal | 80 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||
Västtyskland | 85 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | |||
Norge | 89 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | |||
Monaco | 85 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | |||
Spanien | 125 | 3 | 8 | 9 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 4 | 9 | 8 | |||
Schweiz | 79 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 7 | 2 | 3 | |||
Jugoslavien | 65 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
Italien | 74 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||
Luxemburg | 129 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | |||
Sverige | 94 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | |||
Nederländerna | 69 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | |||
Irland | 80 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||
Storbritannien | 123 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | |||
Frankrike | 65 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||
Israel | 97 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 |
Återkommande artister
Artist | Land | Tidigare år |
---|---|---|
Marion Rung | Finland | 1962 |
Massimo Ranieri | Italien | 1971 |
Cliff Richard | Storbritannien | 1968 |
Källor
- Thorsson, Leif; Verhage, Martin (2006). Melodifestivalen genom tiderna. Ny, utökad och reviderad utgåva (2:a uppl). Stockholm: Premium förlag. ISBN 91-89136-29-2
Externa länkar
- Wikimedia Commons har media som rör Eurovision Song Contest 1973.
- Eurovision Song Contest, officiell webbplats
|