Boxning vid olympiska sommarspelen 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Lätt flugvikt | ||||
Flugvikt | ||||
Bantamvikt | ||||
Fjädervikt | ||||
Lättvikt | ||||
Lätt weltervikt | ||||
Weltervikt | ||||
Mellanvikt | ||||
Lätt tungvikt | ||||
Tungvikt | ||||
Supertungvikt |
Weltervikt i boxning vid de olympiska sommarspelen 2008 i Peking arrangerades i Arbetarhallen, Kina.
Medaljörer
Klass | Guld | Silver | Brons |
Weltervikt | Baqyt Särsekbajev Kazakstan |
Carlos Banteux Kuba |
Hanati Silamu Kina |
Kim Jung-Joo Sydkorea |
Schema
Datum | Tid (kinesisk) | Round |
---|---|---|
Söndagen den 10 augusti 2008 | 15:30-16:55 20:35-22:30 |
16-delsfinaler |
Torsdagen den 14 augusti 2008 | 13:30-14:30 21:00-22:00 |
8-delsfinaler |
Söndagen den 17 augusti 2008 | 20:01-21:00 | Kvartsfinaler |
Fredagen den 22 augusti 2008 | 20:31-21:00 | Semifinaler |
Söndagen den 24 augusti 2008 | 15:16-15:31 | Final |
Matchträd
Övre halvan
16-delsfinaler | 8-delsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | |||||||||||||||
Non Boonjumnong (THA) | 10 | |||||||||||||||||
Hosam Bakr Abdin (EGY) | 11 | |||||||||||||||||
Hosam Bakr Abdin (EGY) | 2 | |||||||||||||||||
Carlos Banteux (CUB) | 10 | |||||||||||||||||
Carlos Banteux (CUB) | 13 | |||||||||||||||||
Billy Joe Saunders (GBR) | 14 | Billy Joe Saunders (GBR) | 6 | |||||||||||||||
Adem Kılıççı (TUR) | 3 | Carlos Banteux (CUB) | 17 | |||||||||||||||
Tureano Johnson (BAH) | 18 | Hanati Silamu (CHN) | 4 | |||||||||||||||
Rolande Moses (GRN) | 3 | Tureano Johnson (BAH) | 9 | |||||||||||||||
Gilbert Lenin (DOM) | 6 | Oleksandr Stretskyj (UKR) | 4 | |||||||||||||||
Oleksandr Stretskyj (UKR) | 9 | Tureano Johnson (BAH) | 4 | |||||||||||||||
Precious Makina (ZAM) | 4 | Hanati Silamu (CHN) | 14 | |||||||||||||||
Hanati Silamu (CHN) | 21 | Hanati Silamu (CHN) | 9 | |||||||||||||||
Bruno Bongongo (CAF) | 2 | Joseph Mulema (CMR) | 4 | |||||||||||||||
Joseph Mulema (CMR) | 17 |
Nedre halvan
16-delsfinaler | 8-delsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | |||||||||||||||
Baqyt Särsekbajev (KAZ) | 20 | |||||||||||||||||
Adam Trupish (CAN) | 1 | Baqyt Särsekbajev (KAZ) | RSCI | |||||||||||||||
Vitalie Grușac (MDA) | 7 | Vitalie Grușac (MDA) | ||||||||||||||||
Gerard O'Mahony (AUS) | 2 | Baqyt Särsekbajev (KAZ) | 12 | |||||||||||||||
Aliasker Basjirov (TMK) | 6 | Dilshod Mahmudov (UZB) | 7 | |||||||||||||||
Jaoid Chiguer (FRA) | 17 | Jaoid Chiguer (FRA) | 3 | |||||||||||||||
Mehdi Khalsi (MAR) | 3 | Dilshod Mahmudov (UZB) | 8 | |||||||||||||||
Dilshod Mahmudov (UZB) | 11 | Baqyt Särsekbajev (KAZ) | 10 | |||||||||||||||
Demetrius Andrade (USA) | 11 | Kim Jung-Joo (KOR) | 6 | |||||||||||||||
Kachaber Zjvania (GEO) | 9 | Demetrius Andrade (USA) | 14 | |||||||||||||||
Mujandjae Kasuto (NAM) | 5 | Andrej Balanov (RUS) | 3 | |||||||||||||||
Andrej Balanov (RUS) | 8 | Demetrius Andrade (USA) | 9 | |||||||||||||||
Magomed Nurutdinov (BLR) | 2 | Kim Jung-Joo (KOR) | 11 | |||||||||||||||
John Jackson (ISV) | 4 | John Jackson (ISV) | 0 | |||||||||||||||
Jack Culcay-Keth (GER) | 11 | Kim Jung-Joo (KOR) | 10 | |||||||||||||||
Kim Jung-Joo (KOR) | +11 |
Finalister
Semifinaler | Final | ||||||||
1 | Banteux (CUB) | 17 | |||||||
4 | Silamu (CHN) | 4 | |||||||
Banteux (CUB) | 9 | ||||||||
Särsekbajev (KAZ) | 18 | ||||||||
3 | Särsekbajev (KAZ) | 10 | |||||||
2 | Jung-Joo (KOR) | 6 |
|