| |||
Fotbollsförbund | AUF | ||
---|---|---|---|
Federation | Conmebol | ||
Förbundskapten | Juan Verzeri | ||
| |||
Världsmästerskap | |||
Spelade mästerskap | 16 | ||
● Guld | 1 (2023) | ||
● Silver | 2 (1997, 2013) | ||
● Brons | 1 (1979) | ||
Sydamerikanska mästerskap | |||
Spelade turneringar | 29 | ||
● Guld | 8 (1954, 1958, 1964, 1975, 1977, 1979, 1981, 2017) | ||
● Silver | 7 (1971, 1974, 1983, 1992, 1999, 2011, 2023) | ||
● Brons | 6 (1991, 2007, 2009, 2023, 2015, 2019) |
Uruguays U20-herrlandslag i fotboll representerar Uruguay i fotbollsturneringar för spelare under 20 år. Man spelar bland annat i U20-världsmästerskapet samt Sydamerikanska U20-mästerskapet
Meriter
U20 VM
Nr | U20-världsmästerskap | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunisien 1977 (semifinal} | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
2 | Japan 1979 (bronsmedaljör) | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 9 |
3 | Australien 1981 (kvartsfinal) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 |
4 | Mexiko 1983 (kvartsfinal) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 5 |
5 | Sovjetunionen 1985 (ej kvalificerad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Chile 1987 (ej kvalificerad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Saudiarabien 1989 (ej kvalificerad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Portugal 1991 (gruppspel) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | −7 | 1 |
9 | Australien 1993 (kvartsfinal) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 5 |
10 | Qatar 1995 (ej kvalificerad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Malaysia 1997 (silvermedaljör) | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | +8 | 14 |
12 | Nigeria 1999 (semifinal} | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | −1 | 8 |
13 | Argentina 2001 (ej kvalificerad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Förenade Arabemiraten 2003 (ej kvalificerad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Nederländerna 2005 (ej kvalificerad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kanada 2007 (åttondelsfinal) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 4 |
17 | Egypten 2009 (åttondelsfinal) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 |
18 | Colombia 2011 (gruppspel) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 |
19 | Turkiet 2013 (silvermedaljör) | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 | 14 |
20 | Nya Zeeland 2015 (gruppspel) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
21 | Totalt | 59 | 28 | 15 | 16 | 81 | 60 | +21 | 85 |
Sydamerikanska U20-mästerskapet
Nr | Sydamerikanska U20-mästerskapet | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venezuela 1954 (mästare) | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 | 10 |
2 | Chile 1958 (mästare) | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 | +4 | 6 |
3 | Colombia 1964 (mästare) | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 |
4 | Paraguay 1967 (gruppspel) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 3 |
5 | Paraguay 1971 (silvermedaljör) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 7 |
6 | Chile 1974 (silvermedaljör) | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 7 |
7 | Peru 1975 (mästare) | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 |
8 | Venezuela 1977 (mästare) | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2 | +9 | 11 |
9 | Uruguay 1979 (mästare) | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 11 |
10 | Ecuador 1981 (mästare) | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | +9 | 11 |
11 | Bolivia 1983 (silvermedaljör) | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 12 | +3 | 12 |
12 | Paraguay 1985 (silvermedaljör) | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 | 6 |
13 | Colombia 1987 (silvermedaljör) | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 | 6 |
14 | Argentina 1988 (gruppspel 1) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | −2 | 2 |
15 | Venezuela 1991 (bronsmedaljör) | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 5 | +8 | 10 |
16 | Colombia 1992 (silvermedaljör) | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 |
17 | Bolivia 1995 (drog sig ur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Chile 1997 (semifinal} | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 8 | +6 | 16 |
19 | Argentina 1999 (silvermedaljör) | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | +6 | 15 |
20 | Ecuador 2001 (gruppspel 1) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 4 |
21 | Uruguay 2003 (gruppspel 2) | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 12 | +4 | 13 |
22 | Colombia 2005 (gruppspel 2) | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 10 | +3 | 11 |
23 | Paraguay 2007 (bronsmedaljör) | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 14 |
24 | Venezuela 2009 (bronsmedaljör) | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 16 | +5 | 19 |
25 | Peru 2011 (silvermedaljör) | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 12 | −2 | 14 |
26 | Argentina 2013 (bronsmedaljör) | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | +3 | 15 |
27 | Uruguay 2015 (bronsmedaljör) | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 | 17 |
28 | Totalt | 179 | 89 | 56 | 34 | 301 | 188 | +113 | 274 |
Spelartrupp
Följande spelare deltog i truppen till U20-världsmästerskapet i fotboll 2013 i Turkiet.
Förbundskapten: Juan Verzeri
Se även
|