Slalomvärldsmästerskapen i kanotsport är ett internationellt idrottsevenemang i kanotsport som arrangeras av International Canoe Federation. Kanot-VM har ägt rum varje icke-olympiskt år sedan 2002.
Värdstäder
Medaljtabell
Pl. | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrike | 55 | 54 | 36 | 145 |
2 | Östtyskland (1949–89) | 49 | 42 | 30 | 121 |
3 | Tjeckoslovakien (1949–91) | 33 | 45 | 41 | 119 |
4 | Tjeckien (1993–present) | 27 | 20 | 18 | 65 |
5 | Västtyskland (1949–89) | 25 | 26 | 26 | 77 |
6 | USA | 25 | 23 | 19 | 67 |
7 | Tyskland (1991–present) | 24 | 27 | 25 | 76 |
8 | Storbritannien | 24 | 16 | 31 | 71 |
9 | Slovakien (1993–present) | 23 | 18 | 17 | 58 |
10 | Österrike | 15 | 12 | 12 | 39 |
11 | Australien | 8 | 3 | 4 | 15 |
12 | Schweiz | 7 | 9 | 18 | 34 |
13 | Slovenien (1993–present) | 5 | 5 | 12 | 22 |
14 | Polen | 4 | 11 | 11 | 26 |
15 | Italien | 3 | 5 | 5 | 13 |
16 | Jugoslavien (1949–91) | 2 | 5 | 7 | 14 |
17 | Kanada | 1 | 1 | 0 | 2 |
18 | Spanien | 0 | 1 | 6 | 7 |
19 | Brasilien | 0 | 1 | 1 | 2 |
Nederländerna | 0 | 1 | 1 | 2 | |
21 | Kina | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kroatien (1993–present) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Nya Zeeland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totalt | 330 | 327 | 321 | 978 |
Se även
|