Uppgift saknas Mindre än 2,5 2,5-5 5-7,5 7,5-10 10-12,5 12,5-15 | 15-17,5 17,5-20 20-22,5 22,5-25 25-27,5 Mer än 27,5 Källa: WHO[1] |
Uppgift saknas Mindre än 4 4-8 8-12 12-16 16-20 20-24 | 24-28 28-32 32-36 36-40 40-44 Mer än 44 |
Självmordsstatistik bygger på inrapporterade data över vilka dödsfall som varit självmord. Då det i många fall inte är entydigt när ett dödsfall är ett självmord är det en stor osäkerhet i validiteten i materialet. Då det dessutom finns kulturella skillnader mellan länder när dödsfall klassas och rapporteras som självmord, så är talen mellan länder i många fall inte jämförbara.
Statistiken bygger på världshälsoorganisationens (WHO:s) justering av dödsorsaksstatik för att kompensera för att olika länder har olika åldersstruktur. Denna åldersstandardisering görs för att annars skulle två länder som har samma självmordsfrekvens i varje åldersgrupp, men olika medellivslängd i befolkningen, få olika självmordsfrekvens.[2]
Lista
Ranking | Land | Män | Kvinnor | Totalt |
---|---|---|---|---|
1. | Guyana | 100 | 22,1 | 44,2 |
2. | Sydkorea | 41,7 | 18,0 | 28,9 |
3. | Sri Lanka | 46,4 | 12,8 | 28,8 |
4. | Litauen | 51,0 | 8,4 | 28,2 |
5. | Surinam | 44,5 | 11,9 | 27,8 |
6. | Moçambique | 34,2 | 21,1 | 27,4 |
7. | Nepal | 30,1 | 20,0 | 24,9 |
8. | Tanzania | 31,6 | 18,3 | 24,9 |
9. | Kazakstan | 40,6 | 9,3 | 23,8 |
10. | Burundi | 34,1 | 12,5 | 23,1 |
11. | Indien | 25,8 | 16,4 | 21,1 |
12. | Slovenien | 20,3 | 4,4 | 20,8 |
13. | Sydsudan | 27,1 | 12,8 | 19,8 |
14. | Turkmenistan | 32,5 | 7,5 | 19,6 |
15 | Ryssland | 35,1 | 6,2 | 19,5 |
16. | Uganda | 26,9 | 12,3 | 19,5 |
17. | Ungern | 32,4 | 7,4 | 19,1 |
18. | Japan | 26,9 | 10,1 | 18,5 |
19. | Vitryssland | 32,7 | 6,4 | 18,3 |
20. | Zimbabwe | 27,2 | 9,7 | 18,1 |
21. | Bhutan | 23,1 | 11,2 | 17,8 |
22. | Sudan | 23,0 | 11,5 | 17,2 |
23. | Komorerna | 24,0 | 10,3 | 16,9 |
24. | Ukraina | 30,3 | 5,3 | 16,8 |
25. | Marocko | 9,9 | 1,2 | 16,8 |
26. | Ekvatorialguinea | 24,1 | 8,6 | 16,6 |
27. | Eritrea | 25,8 | 8,7 | 16,6 |
28. | Polen | 30,5 | 3,8 | 16,6 |
29. | Lettland | 30,7 | 4,3 | 16,2 |
30. | Kenya | 24,4 | 8,4 | 16,2 |
31. | Malawi | 23,9 | 8,9 | 16,0 |
32. | Zambia | 20,8 | 10,8 | 15,7 |
33. | Montenegro | 24,7 | 6,4 | 15,3 |
34. | Djibouti | 20,9 | 9,5 | 15,1 |
35. | Finland | 22,2 | 7,5 | 14,8 |
36. | Belgien | 21,0 | 7,7 | 14,2 |
37. | Island | 21,0 | 6,7 | 14,0 |
38. | El Salvador | 23,5 | 5,7 | 13,8 |
39. | Angola | 20,7 | 7,3 | 13,8 |
40. | Moldavien | 24,1 | 4,8 | 13,7 |
41. | Estland | 24,9 | 3,8 | 13,6 |
42. | Myanmar | 16,5 | 10,3 | 13,1 |
43. | Trinidad och Tobago | 20,4 | 6,2 | 13,0 |
44. | Tjeckien | 21,5 | 3,9 | 12,5 |
45. | Papua Nya Guinea | 15,9 | 9,1 | 12,4 |
46. | Serbien | 19,9 | 5,8 | 12,4 |
47. | Somalia | 18,1 | 6,8 | 12,4 |
48. | Frankrike | 19,3 | 6,0 | 12,3 |
49. | Chile | 19,0 | 5,8 | 12,2 |
50. | Bolivia | 16,2 | 8,5 | 12,2 |
51. | USA | 19,4 | 5,2 | 12,1 |
52. | Uruguay | 20,0 | 5,2 | 12,1 |
53. | Rwanda | 17,1 | 7,2 | 11,9 |
54. | Portugal | 18,9 | 4,9 | 11,7 |
55. | Kroatien | 19,8 | 4,5 | 11,6 |
56. | Etiopien | 16,5 | 6,7 | 11,5 |
57. | Österrike | 18,2 | 5,4 | 11,5 |
58. | Kuba | 18,5 | 4,5 | 11,4 |
59. | Thailand | 19,1 | 4,5 | 11,4 |
60. | Sverige | 16,2 | 6,1 | 11,1 |
61. | Madagaskar | 15,2 | 6,9 | 11,0 |
62. | Irland | 16,9 | 5,2 | 11,0 |
63. | Bulgarien | 16,6 | 5,3 | 10,8 |
64. | Bosnien och Hercegovina | 18,0 | 4,1 | 10,8 |
65. | Salomonöarna | 13,9 | 7,2 | 10,6 |
66. | Australien | 16,1 | 5,2 | 10,6 |
67. | Rumänien | 18,4 | 2,9 | 10,5 |
68. | Argentina | 17,2 | 4,1 | 10,3 |
69. | Slovakien | 18,5 | 2,5 | 10,1 |
70. | Kongo-Kinshasa | 15,8 | 4,8 | 10,1 |
71. | Nicaragua | 15,4 | 4,9 | 10,0 |
72. | Mongoliet | 16,3 | 3,7 | 9,8 |
73. | Kanada | 14,9 | 4,8 | 9,8 |
74. | Nya Zeeland | 14,4 | 5,0 | 9,6 |
75. | Kongo-Brazzaville | 14,7 | 4,6 | 9,6 |
76. | Centralafrikanska republiken | 14,1 | 5,3 | 9,5 |
77. | Kambodja | 12,6 | 6,5 | 9,4 |
78 | Pakistan | 9,1 | 9,6 | 9,3 |
79. | Schweiz | 13,6 | 5,1 | 9,2 |
80. | Tyskland | 14,5 | 4,1 | 9,2 |
81. | Kirgizistan | 14,2 | 4,5 | 9,2 |
82. | Ecuador | 13,2 | 5,3 | 9,2 |
83. | Norge | 13,0 | 5,2 | 9,1 |
84. | Laos | 11,2 | 6,6 | 8,8 |
85. | Danmark | 13,6 | 4,1 | 8,8 |
86. | Luxemburg | 13,0 | 4,4 | 8,7 |
87. | Guatemala | 13,7 | 4,3 | 8,7 |
88. | Uzbekistan | 13,2 | 4,1 | 8,5 |
89. | Gabon | 12,1 | 4,5 | 8,2 |
90. | Nederländerna | 11,7 | 4,8 | 8,2 |
91. | Bahrain | 11,6 | 2,9 | 8,1 |
92. | Östtimor | 10,2 | 5,8 | 8,0 |
93. | Mauritius | 13,2 | 2,9 | 8,0 |
94. | Turkiet | 11,8 | 4,2 | 7,9 |
95. | Kina | 7,1 | 8,7 | 7,8 |
96. | Bangladesh | 6,8 | 8,7 | 7,8 |
97. | Sierra Leone | 11,0 | 4,5 | 7,7 |
98. | Singapore | 9,8 | 5,3 | 7,4 |
99. | Elfenbenskusten | 10,6 | 4,1 | 7,4 |
100. | Fiji | 10,6 | 4,1 | 7,3 |
101. | Kamerun | 10,9 | 3,4 | 7,0 |
102. | Costa Rica | 11,2 | 2,2 | 6,7 |
103. | Nigeria | 10,3 | 2,9 | 6,5 |
104. | Maldiverna | 7,8 | 4,9 | 6,4 |
105. | Brunei | 7,7 | 5,2 | 6,4 |
106. | Swaziland | 8,6 | 4,1 | 6,2 |
107. | Storbritannien | 9,8 | 2,6 | 6,2 |
108. | Lesotho | 9,2 | 3,4 | 6,1 |
109. | Paraguay | 9,1 | 3,2 | 6,1 |
110. | Malta | 11,1 | 0,7 | 6,0 |
111. | Israel | 9,8 | 2,3 | 5,9 |
112. | Albanien | 6,6 | 5,2 | 5,9 |
113. | Brasilien | 9,4 | 2,5 | 5,8 |
114. | Afghanistan | 6,2 | 5,3 | 5,7 |
115. | Benin | 8,8 | 3,1 | 5,7 |
116. | Togo | 8,5 | 2,8 | 5,5 |
117. | Honduras | 8,3 | 2,8 | 5,5 |
118. | Senegal | 8,6 | 2,8 | 5,4 |
119. | Colombia | 9,1 | 1,9 | 5,4 |
120. | Makedonien | 7,3 | 3,2 | 5,2 |
121. | Iran | 6,7 | 3,6 | 5,2 |
122. | Spanien | 8,2 | 2,2 | 5,1 |
123. | Gambia | 7,5 | 2,6 | 5,0 |
124. | Vietnam | 8,0 | 2,4 | 5,0 |
125. | Mali | 7,2 | 2,7 | 4,8 |
126. | Kap Verde | 9,1 | 1,6 | 4,8 |
127. | Burkina Faso | 7,3 | 2,8 | 4,8 |
128. | Guinea | 7,1 | 2,4 | 4,7 |
129. | Guinea-Bissau | 7,2 | 2,4 | 4,7 |
130. | Cypern | 7,7 | 1,5 | 4,7 |
131. | Italien | 7,6 | 1,9 | 4,7 |
132. | Panama | 8,1 | 1,3 | 4,7 |
133. | Tchad | 7,4 | 2,3 | 4,7 |
134. | Qatar | 5,7 | 1,2 | 4,6 |
135. | Indonesien | 3,7 | 4,9 | 4,3 |
136. | Liberia | 0,8 | 2,0 | 4,3 |
137. | Mexiko | 7,1 | 1,7 | 4,2 |
138. | Tadzjikistan | 5,7 | 2,8 | 4,2 |
139. | Dominikanska republiken | 6,1 | 2,1 | 4,1 |
140. | Grekland | 6,3 | 1,3 | 3,8 |
141. | Botswana | 5,7 | 2,0 | 3,8 |
142. | Jemen | 4,3 | 3,0 | 3,7 |
143. | Niger | 5,3 | 1,9 | 3,5 |
144. | Förenade arabemiraten | 3,9 | 2,6 | 3,2 |
145. | Georgien | 5,7 | 1,9 | 3,2 |
146. | Peru | 4,4 | 2,1 | 3,2 |
147. | Ghana | 4,2 | 2,2 | 3,1 |
148. | Sydafrika | 5,5 | 1,1 | 3,0 |
149. | Armenien | 5,0 | 0,9 | 2,9 |
150. | Mauretanien | 4,5 | 1,5 | 2,9 |
151. | Filippinerna | 4,8 | 1,2 | 2,9 |
152. | Haiti | 3,3 | 2,4 | 2,8 |
153. | Namibia | 4,4 | 1,4 | 2,7 |
154. | Belize | 4,9 | 0,5 | 2,6 |
155. | Venezuela | 4,3 | 1,0 | 2,6 |
156. | Tunisien | 3,4 | 1,4 | 2,4 |
157. | Barbados | 4,1 | 0,6 | 2,3 |
158. | Bahamas | 3,6 | 1,3 | 2,3 |
159. | Jordanien | 2,2 | 1,9 | 2,0 |
160. | Algeriet | 2,3 | 1,5 | 1,9 |
161. | Libyen | 2,2 | 1,4 | 1,8 |
162. | Irak | 1,2 | 2,1 | 1,7 |
163. | Azerbajdzjan | 2,4 | 1,0 | 1,7 |
164. | Egypten | 2,4 | 1,2 | 1,7 |
165. | Jamaica | 1,8 | 0,7 | 1,2 |
166. | Oman | 1,2 | 0,6 | 1,0 |
167. | Libanon | 1,2 | 0,6 | 0,9 |
168. | Kuwait | 1,0 | 0,6 | 0,9 |
169. | Saudiarabien | 0,6 | 0,2 | 0,4 |
170. | Syrien | 0,7 | 0,2 | 0,4 |
Källor
- ^ [a b c d] Suicide rates Data by country 2012, WHO.INT, läst 2015-04-19.
- ^ WHO, Age-standardized mortality rate