Simon Robertsson | ||||||||||||||||
Nationalitet | Sverige | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Född | 5 februari 2003 , Piteå, Norrbottens län | |||||||||||||||
Spelardata | ||||||||||||||||
Position | Vänsterforward | |||||||||||||||
Skjuter | Vänster | |||||||||||||||
Längd | 183 cm | |||||||||||||||
Vikt | 86 kg | |||||||||||||||
Klubbar | ||||||||||||||||
Tidigare klubbar | Skellefteå AIK | |||||||||||||||
Övrigt | ||||||||||||||||
NHL-draftad | 71:a totalt, 2021 St. Louis Blues | |||||||||||||||
Proffsår | 2020– | |||||||||||||||
|
Bert Erik Simon Robertsson,[1] född 5 februari 2003 i Piteå, är en svensk professionell ishockeyspelare. Han är son till den före detta ishockeyspelaren Bert Robertsson.[2]
Robertsson valdes som 71:a spelare av St. Louis Blues i NHL-draften 2021.[3] Han vann SM-guld med Skellefteå AIK säsongen 2023/24 och skrev efter det på ett treårigt rookieavtal med St. Louis Blues.[4]
Klubbar
- Skellefteå AIK J20, J20 Superelit/J20 Nationell (2018/2019 – 2022/2023)
- Skellefteå AIK, SHL (2019/2020 – 2023/2024)
- Piteå HC, Hockeyettan (2020/2021) (lån)
- Piteå HC, Hockeyettan (2022/2023) (lån)
- Juniorkronorna, JVM (2022/2023)
- Västerås IK, Allsvenskan (2022/2023) (lån)[5]
- Brynäs IF, Allsvenskan (2023/2024) (lån)
Statistik
Klubbkarriär
Grundserie | Slutspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv. | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv. | ||
2018–19 | Skellefteå AIK | J20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2019–20 | Skellefteå AIK | J20 | 41 | 13 | 17 | 30 | 36 | — | — | — | — | — | ||
2019–20 | Skellefteå AIK | SHL | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2020–21 | Skellefteå AIK | J20 | 15 | 9 | 11 | 20 | 14 | — | — | — | — | — | ||
2020–21 | Skellefteå AIK | SHL | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2020–21 | Piteå HC | Div. 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 29 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
2021–22 | Skellefteå AIK | J20 | 21 | 14 | 9 | 23 | 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2021–22 | Skellefteå AIK | SHL | 48 | 5 | 1 | 6 | 20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2022–23 | Skellefteå AIK | J20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2022–23 | Skellefteå AIK | SHL | 16 | 5 | 2 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2022–23 | Piteå HC | Div. 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2022–23 | Västerås IK | Allsv | 15 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2023–24 | Skellefteå AIK | SHL | 27 | 2 | 2 | 4 | 12 | 15 | 1 | 1 | 2 | 28 | ||
2023–24 | Brynäs IF | Allsv | 12 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
SHL totalt | 121 | 14 | 6 | 20 | 32 | 29 | 2 | 2 | 4 | 30 | ||||
Allsvenskan totalt | 27 | 10 | 6 | 16 | 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||
Hockeyettan totalt | 8 | 2 | 2 | 4 | 29 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Internationellt
År | Lag | Turnering | Resultat | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Sverige | U18-VM | 3. | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
2023 | Sverige | JVM | 4. | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Juniorer totalt | 14 | 4 | 2 | 6 | 6 |
Referenser
- Presentation och statistik för Simon Robertsson som spelare på Elite Prospects.
Noter
- ^ ”hitta.se”. https://www.hitta.se/simon+robertsson/skellefte%C3%A5/person/mpqttufk. Läst 5 september 2023.
- ^ ”Simon Robertsson näste man i familjen att sikta mot NHL”. NHL.com. https://www.nhl.com/sv/news/simon-robertsson-kan-ga-i-forsta-rundan-av-nhl-draften-2021/c-323324790. Läst 15 januari 2023.
- ^ ”Blues select four players at 2021 NHL Draft” (på amerikansk engelska). NHL.com. https://www.nhl.com/blues/news/2021-blues-draft-picks/c-325752066. Läst 15 januari 2023.
- ^ ”Vann SM-guld - skriver nu NHL-kontrakt” (på engelska). Hockeysverige. https://hockeysverige.se/2024/05/01/simon-robertsson-ar-klar-for-st-louis-blues. Läst 14 maj 2024.
- ^ ”Simon Robertsson lånas ut”. Skellefteå AIK. http://www.skellefteaaik.se/article/c8tkalcyu-5n5bi1/simon-robertsson-lanas-ut. Läst 18 januari 2023.