| Sfruz | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Sfruz | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Trentino-Sydtyrolen | |
| Provins | Trento | |
| Höjdläge | 1 012 m ö.h. | |
| Koordinater | 46°20′23″N 11°07′26″Ö / 46.33961°N 11.12377°Ö | |
| Yta | 11,81 km²[1] | |
| Folkmängd | 370 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 31 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 38010 | |
| Riktnummer | (+39) 0463 | |
| ISTAT-kod | 022173 | |
| Geonames | 6542686 | |
| Skyddspatron | Agata | |
| OSM-karta | 47130 | |
|
Sfruzs läge i Italien
| ||
|
Sfruzs läge i Trento
| ||
| Webbplats: Sfruz | ||
Sfruz är en ort och kommun i provinsen Trento i regionen Trentino-Sydtyrolen i Italien. Kommunen hade 370 invånare (2018).[2]
Referenser
- ^ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 17 december 2019.
- ^ [a b] ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 17 december 2019.
|










