| ||||||
Kommitté | Rumäniens Olympiska Kommitté | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olympiska sommarspelen 1984 i Los Angeles | ||||||
Deltagare | 124 deltagare i 13 grenar | |||||
• Damer | 53 | |||||
• Herrar | 71 | |||||
Fanbärare | Corneliu Ion | |||||
| ||||||
| ||||||
Rumänien i olympiska sommarspelen | ||||||
1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||||
Rumänien i olympiska vinterspelen | ||||||
1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
Rumänien deltog i de olympiska sommarspelen 1984 med en trupp bestående av 124 deltagare, och totalt tog landet 53 medaljer.
Boxning
- Nicolae Talpos
- Första omgången — Bye
- Andra omgången — Förlorade mot Meldrick Taylor (USA), 0:5
- Viorel Ioana
- Första omgången — Förlorade mot Renato Cornett (Australien), 1:4
- Mircea Fulger → Brons
- Första omgången — Bye
- Andra omgången — Besegrade Jean Duarte (Frankrike), RSC-1
- Tredje omgången — Besegrade Stefan Sjöstrand (Sverige), 5:0
- Kvartsfinal — Besegrade Lofti Belkhir (Tunisien), 5:0
- Semifinal — Förlorade mot Dhawee Umponmaha (Thailand), 0:5
- Rudel Obreja
- Första omgången — Besegrade Antoine Loungoude (RCA), KO-1
- Andra omgången — Besegrade Michael Hughes (Storbritannien), 5:0
- Tredje omgången — Förlorade mot Mark Breland (USA), 0:5
- Gheorghe Simion
- Första omgången — Förlorade mot Ahn Dal-Ho (Sydkorea), 0:5
- Georgica Donici
- Första omgången — Bye
- Andra omgången — Besegrade Sani Vea (Tonga), 5:0
- Kvartsfinal — Förlorade mot Anton Josipović (Jugoslavien), 0:5
Brottning
Friidrott
- Fița Lovin
- Heat — 4:10,58
- Final — 4:09,11 (→ 9:e plats)
- Niculina Vasile
- Kval — 1,90m
- Final — 1,85m (→ 11:e plats)
- Florența Crăciunescu
- Final — 17,23 m (→ 8:e plats)
Fäktning
Gymnastik
Handboll
- Herrar
- Gruppspel
Rank | Lag | Pld | W | D | L | GF | GA | Poäng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jugoslavien | 5 | 4 | 1 | 0 | 123 | 76 | 9 | X | 19:18 | 22:22 | 25:11 | 32:15 | 25:10 | |
2. | Rumänien | 5 | 4 | 0 | 1 | 120 | 91 | 8 | 18:19 | X | 26:17 | 23:17 | 28:22 | 25:16 | |
3. | Island | 5 | 3 | 1 | 1 | 102 | 96 | 7 | 22:22 | 17:26 | X | 23:16 | 21:17 | 19:15 | |
4. | Schweiz | 5 | 2 | 0 | 3 | 83 | 102 | 4 | 11:25 | 17:23 | 16:23 | X | 20:13 | 19:18 | |
5. | Japan | 5 | 1 | 0 | 4 | 84 | 107 | 2 | 15:32 | 22:28 | 17:21 | 13:20 | X | 17:16 | |
6. | Algeriet | 5 | 0 | 0 | 5 | 75 | 105 | 0 | 10:25 | 16:25 | 15:19 | 18:19 | 16:17 | X |
- Slutspel
Bronsmatch
- Rumänien 23-19 Danmark
Judo
Kanotsport
Rodd
Referenser
|