Rasmus Kupari | ||||||||||||||||||||||
Rasmus Kupari, 2018. | ||||||||||||||||||||||
Nationalitet | Finland | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Född | 15 mars 2000 , Kotka, Finland | |||||||||||||||||||||
Spelardata | ||||||||||||||||||||||
Position | Center | |||||||||||||||||||||
Skjuter | Höger | |||||||||||||||||||||
Längd | 186 cm | |||||||||||||||||||||
Vikt | 84 kg | |||||||||||||||||||||
Klubbar | ||||||||||||||||||||||
Klubb | Los Angeles Kings, NHL (Ontario Reign, AHL) | |||||||||||||||||||||
Tidigare klubbar | Liiga Oulun Kärpät Mestis Kokkolan Hermes | |||||||||||||||||||||
Övrigt | ||||||||||||||||||||||
NHL-draftad | 20:e, 2018 Los Angeles Kings | |||||||||||||||||||||
Proffsår | 2017– | |||||||||||||||||||||
|
Rasmus Kupari, född 15 mars 2000, är en finländsk professionell ishockeyforward som är kontrakterad till Los Angeles Kings i National Hockey League (NHL)[1] och spelar för Ontario Reign i American Hockey League (AHL)[2]. Han har tidigare spelat för Oulun Kärpät i Liiga och Kokkolan Hermes i Mestis.[3]
Kupari draftades av Los Angeles Kings i första rundan i 2018 års draft som 20:e spelare totalt.[3]
Statistik
Källa: [3] Utv = Utvisningsminuter Uppdaterad: 2021-03-06 | Grundserie | Slutspel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | ||
2017–2018 | Oulun Kärpät | Liiga | 39 | 6 | 8 | 14 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Kokkolan Hermes | Mestis | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | |||
2018–2019 | Oulun Kärpät | Liiga | 43 | 12 | 21 | 33 | 65 | 16 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||
2019–2020 | Ontario Reign | AHL | 27 | 6 | 2 | 8 | 9 | — | — | — | — | — | ||
2020–2021 | Los Angeles Kings | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
Ontario Reign | AHL | 8 | 2 | 7 | 9 | 0 | — | — | — | — | — | |||
NHL totalt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||||
AHL totalt | 35 | 8 | 9 | 17 | 9 | — | — | — | — | — | ||||
Liiga totalt | 82 | 18 | 29 | 47 | 77 | 22 | 1 | 4 | 5 | 10 |
Internationellt
Källa: [3] Uppdaterad: 2021-03-06 | Utv = Utvisningsminuter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Lag | Mästerskap | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | |
2017 | Finland | U18-VM | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
2017 | Finland | Ivan Hlinka | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | |
2018 | Finland | U18-VM | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
2018 | Finland | JVM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | Finland | JVM | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
2020 | Finland | JVM | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Junior totalt | 28 | 5 | 13 | 18 | 8 |
Referenser
Externa länkar
Kategorier:
- Män
- Födda 2000
- Levande personer
- Personer från Kotka
- Finländska ishockeyspelare
- Finländska idrottare under 2000-talet
- Spelare i Oulun Kärpät
- Spelare i Kokkolan Hermes
- Spelare valda i NHL Entry Draft 2018
- Spelare valda av Los Angeles Kings i NHL Entry Draft
- Spelare i Ontario Reign (2015–)
- Spelare i Los Angeles Kings