Randolph | |
city | |
Land | USA |
---|---|
Delstat | Minnesota |
County | Dakota County |
Höjdläge | 268 m ö.h. |
Koordinater | 44°31′34″N 93°1′12″V / 44.52611°N 93.02000°V |
Yta | 2,66 km² (2010) |
- land | 2,48 km² |
- vatten | 0,18 km² |
Folkmängd | 466 (2020)[1] |
Befolkningstäthet | 188 invånare/km² |
Tidszon | CST (UTC-6) |
- sommartid | CDT (UTC-5) |
ZIP-kod | 55065 |
Riktnummer | 507/651 |
FIPS | 2753098 |
Geonames | 5042596 |
Ortens läge i Minnesota
| |
Minnesotas läge i USA
|
Randolph är en ort i Dakota County i Minnesota.[2] Vid 2020 års folkräkning hade Randolph 466 invånare.[1]
Källor
- ^ [a b] ”Randolph city, Minnesota 2020 Decennial Census” (på engelska). United States Census Bureau. https://data.census.gov/profile/Randolph_city,_Minnesota?g=160XX00US2753098. Läst 4 april 2023.
- ^ Randolph, MN. Map Quest. Läst 30 maj 2020.