Nick Schmaltz | |||||||||||||||||||
Nick Schmaltz, 2016. | |||||||||||||||||||
Nationalitet | USA | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Född | 23 februari 1996 , Madison, WI, USA | ||||||||||||||||||
Spelardata | |||||||||||||||||||
Position | Center/högerforward | ||||||||||||||||||
Skjuter | Höger | ||||||||||||||||||
Längd | 183 cm | ||||||||||||||||||
Vikt | 82 kg | ||||||||||||||||||
Klubbar | |||||||||||||||||||
Klubb | Utah Hockey Club, NHL | ||||||||||||||||||
Tidigare klubbar | NHL Chicago Blackhawks Arizona Coyotes AHL Rockford Icehogs NCAA North Dakota Varsity Athletics/Fighting Hawks USHL Green Bay Gamblers | ||||||||||||||||||
Övrigt | |||||||||||||||||||
NHL-draftad | 20:e, 2014 Chicago Blackhawks | ||||||||||||||||||
Proffsår | 2016– | ||||||||||||||||||
|
Nicholas "Nick" Schmaltz, född 23 februari 1996, är en amerikansk professionell ishockeyforward som spelar för Utah Hockey Club i National Hockey League (NHL).[1]
Han har tidigare spelat för Chicago Blackhawks och Arizona Coyotes i NHL; Rockford Icehogs i American Hockey League (AHL); North Dakota Varsity Athletics/Fighting Hawks i National Collegiate Athletic Association (NCAA) samt Green Bay Gamblers i United States Hockey League (USHL).[2]
Spelarkarriär
[redigera | redigera wikitext]NHL
[redigera | redigera wikitext]Chicago Blackhawks
[redigera | redigera wikitext]Schmaltz draftades i första rundan i 2014 års draft av Chicago Blackhawks som 20:e spelare totalt.[2]
Arizona Coyotes
[redigera | redigera wikitext]Han tradades till Arizona Coyotes den 25 november 2018 i utbyte mot Dylan Strome och Brendan Perlini.[3][4][5]
Statistik
[redigera | redigera wikitext]Källa: [2] Utv = Utvisningsminuter Uppdaterad: 2024-10-27 | Grundserie | Slutspel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | ||
2009–2010 | Chicago Mission U13 | T1EHL | 31 | 19 | 35 | 54 | 22 | — | — | — | — | — | ||
2010–2011 | Chicago Mission U14 | T1EHL | 27 | 24 | 31 | 55 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2011–2012 | Chicago Mission U16 | HPHL | 13 | 9 | 11 | 20 | 4 | — | — | — | — | — | ||
Green Bay Gamblers | USHL | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | |||
2012–2013 | Green Bay Gamblers | USHL | 64 | 18 | 34 | 52 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2013–2014 | Green Bay Gamblers | USHL | 55 | 18 | 45 | 63 | 16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 17 | ||
U.S. National U18 Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||||
2014–2015 | North Dakota Varsity Athletics | NCAA | 38 | 5 | 21 | 26 | 12 | — | — | — | — | — | ||
2015–2016 | North Dakota Fighting Hawks | NCAA | 37 | 11 | 35 | 46 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2016–2017 | Chicago Blackhawks | NHL | 61 | 6 | 22 | 28 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Rockford Icehogs | AHL | 12 | 6 | 3 | 9 | 2 | — | — | — | — | — | |||
2017–2018 | Chicago Blackhawks | NHL | 78 | 21 | 31 | 52 | 18 | — | — | — | — | — | ||
2018–2019 | Chicago Blackhawks | NHL | 23 | 2 | 9 | 11 | 6 | — | — | — | — | — | ||
Arizona Coyotes | NHL | 17 | 5 | 9 | 14 | 2 | — | — | — | — | — | |||
2019–2020 | Arizona Coyotes | NHL | 70 | 11 | 34 | 45 | 20 | — | — | — | — | — | ||
2020–2021 | Arizona Coyotes | NHL | 52 | 10 | 22 | 32 | 16 | — | — | — | — | — | ||
2021–2022 | Arizona Coyotes | NHL | 63 | 23 | 36 | 59 | 14 | — | — | — | — | — | ||
2022–2023 | Arizona Coyotes | NHL | 63 | 22 | 36 | 58 | 20 | — | — | — | — | — | ||
2023–2024 | Arizona Coyotes | NHL | 79 | 22 | 39 | 61 | 10 | — | — | — | — | — | ||
2024–2025 | Utah Hockey Club | NHL | 9 | 0 | 8 | 8 | 2 | — | — | — | — | — | ||
NHL totalt | 515 | 122 | 246 | 368 | 114 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
NCAA totalt | 75 | 16 | 56 | 72 | 18 | — | — | — | — | — | ||||
USHL totalt | 130 | 37 | 82 | 119 | 33 | 8 | 2 | 3 | 5 | 17 |
Internationellt
[redigera | redigera wikitext]Källa: [2] Uppdaterad: 2024-10-27 | Utv = Utvisningsminuter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Lag | Mästerskap | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | |
2012 | USA | Ungdoms-OS | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
2013 | USA | Ivan Hlinka | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | |
2015 | USA | JVM | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2016 | USA | JVM | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | |
2017 | USA | VM | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
Junior totalt | 23 | 9 | 14 | 23 | 14 | |||
Senior totalt | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Privat
[redigera | redigera wikitext]Han är bror till Jordan Schmaltz.[6]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Nick Schmaltz stats and news”. National Hockey League. https://www.nhl.com/player/nick-schmaltz-8477951. Läst 27 oktober 2024.
- ^ [a b c d] ”Nick Schmaltz”. Eliteprospects. https://www.eliteprospects.com/player/156966/nick-schmaltz. Läst 27 oktober 2024.
- ^ ”Coyotes acquire Schmaltz from Blackhawks for Strome, Perlini - TSN.ca”. TSN. 25 november 2018. https://www.tsn.ca/coyotes-acquire-schmaltz-from-blackhawks-for-strome-perlini-1.1215905. Läst 26 november 2018.
- ^ ”Draftades efter McDavid och Eichel – nu ger Arizona upp på Dylan StromeHockeysverige”. www.hockeysverige.se. http://www.hockeysverige.se/2018/11/26/nu-ger-arizona-upp-pa-dylan-strome/. Läst 26 november 2018.
- ^ ”RELEASE: Blackhawks acquire Dylan Strome and Brendan Perlini” (på amerikansk engelska). NHL.com. https://www.nhl.com/blackhawks/news/release-blackhawks-acquire-dylan-strome-and-brendan-perlini/c-302299992. Läst 26 november 2018.
- ^ Morreale, Mike G. ”Brothers Nick Schmaltz, Jordan Schmaltz face off”. NHL.com. https://www.nhl.com/news/brothers-nick-schmaltz-jordan-schmaltz-play/c-281876446.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]- Män
- Födda 1996
- Levande personer
- Idrottare från Madison, Wisconsin
- Amerikanska ishockeyspelare
- Amerikanska idrottare under 2000-talet
- Spelare i Green Bay Gamblers
- Spelare med anknytning till USA Hockey National Team Development Program
- Spelare valda i NHL Entry Draft 2014
- Spelare valda av Chicago Blackhawks i NHL Entry Draft
- Ishockeyspelare i North Dakota Fighting Hawks (herrar)
- Alumner från University of North Dakota
- Spelare i Chicago Blackhawks
- Spelare i Rockford Icehogs
- Spelare i Arizona Coyotes
- Ishockeyspelare i Utah Hockey Club