Förteckning över kyrkliga kulturminnen i Västmanlands län.
Namn | Ursprunglig funktion | Byggår | Arkitekt | Plats | Läge | Anläggnings-ID | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Götlunda kyrka (Götlunda kyrka 1:1) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.35613, 15.66666 | 21300000004639 | ||||
Heliga Trefaldighets kyrka (Sturestaden 3:11) | Kyrka med begravningsplats (inga registrerade byggnader) | 59.39429, 15.84177 | 21300000004637 | ||||
Medåkers kyrka (Tåby 1:1) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | koordinater saknas | 21300000004775 | ||||
Sankt Nicolai kyrka (Sturestaden 3:5) | Kyrka med begravningsplats (inga registrerade byggnader) | 59.39656, 15.84517 | 21300000004638 | ||||
Säterbo kyrka (Säterbo 1:4) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.37928, 15.92280 | 21300000004641 |
|
Namn | Ursprunglig funktion | Byggår | Arkitekt | Plats | Läge | Anläggnings-ID | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skogskapellet (Västanfors 11:59) | Gravkapell med begravningsplats (1 byggnad) | 59.99147, 15.80347 | 21300000021346 | ||||
Västanfors kyrka (Västanfors 11:59) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.98798, 15.80633 | 21300000004743 | ||||
Västervåla kyrka (Västervåla kaplansgård 1:1) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.94058, 16.03284 | 21300000004644 |
|
Namn | Ursprunglig funktion | Byggår | Arkitekt | Plats | Läge | Anläggnings-ID | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergs kyrka (Bergs prästgård 2:1) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.59658, 16.16109 | 21300000004728 | ||||
Kolbäcks kyrka (KOLBÄCKS KYRKBY) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.55775, 16.22822 | 21300000004729 | ||||
Sankt Lars kyrka (Sankt Lars 5) | Kyrka (1 byggnad) | 59.61743, 16.22937 | 21300000005691 | ||||
Svedvi kyrka (Berga 4:21) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.59200, 16.27242 | 21300000004730 | ||||
Säby kyrka (Säby prästgård 3:1) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.54890, 16.31138 | 21300000004731 |
|
Namn | Ursprunglig funktion | Byggår | Arkitekt | Plats | Läge | Anläggnings-ID | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Björskogs kyrka (Björskogs prästgård 4:8) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.44752, 15.95710 | 21300000004744 | ||||
Kung Karls kyrka (Kungsör 5:156) | Kyrka (1 byggnad) | 59.42438, 16.09643 | 21300000004745 | ||||
Kungs-Barkarö kyrka (Kungs Barkarö prästgård 1:2) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.44867, 16.03702 | 21300000004746 | ||||
Torpa kyrka (Himmelsberga 1:8) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.42188, 16.18664 | 21300000011610 |
|
Namn | Ursprunglig funktion | Byggår | Arkitekt | Plats | Läge | Anläggnings-ID | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bro kyrka (Bro prästgård 1:4) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.50831, 15.91168 | 21300000004749 | ||||
Himmeta kyrka (Sticklinge 11:1) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.49129, 15.86621 | 21300000004751 | ||||
Kolsva brukskyrka (Öster Kolsva 7:1) | Kyrka sammanbyggd med församlingshem (1 byggnad) | 59.60103, 15.84368 | 21300000004754 | ||||
Köpings kyrka (Innerstaden 1:31) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.51324, 15.98995 | 21300000004756 | ||||
Malma kyrka (Malma prästgård 1:7) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.54125, 15.93330 | 21300000004766 | ||||
Munktorps kyrka (Munktorps prästgård 1:71) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.53756, 16.13759 | 21300000004767 | ||||
Odensvi kyrka (Odensvi prästgård 3:7) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.58373, 15.98562 | 21300000004768 | ||||
Västra Skedvi kyrka (Skedvi prästgård 1:20) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.57594, 15.69048 | 21300000004770 |
|
Namn | Ursprunglig funktion | Byggår | Arkitekt | Plats | Läge | Anläggnings-ID | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karbennings kyrka (Åsby 1:6) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 60.00922, 16.07628 | 21300000004771 | ||||
Norbergs kyrka (Norbergsby 77:1) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 60.06586, 15.92253 | 21300000021347 |
|
Namn | Ursprunglig funktion | Byggår | Arkitekt | Plats | Läge | Anläggnings-ID | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broddbo kapell (Broddbo 6:6) | Frikyrka (1 byggnad) | 59.98843, 16.47852 | 21300000011617 | ||||
Fläckebo kyrka (Fläckebo klockarbol 1:3) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.87481, 16.34411 | 21300000011612 | ||||
Kila kyrka (Kila prästgård 1:26) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.86999, 16.54505 | 21300000004778 | ||||
Kristina kyrka (Kristina 4:238) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.92031, 16.60211 | 21300000004789 | ||||
Kumla kyrka (Kumla klockrgård 1:12) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.84577, 16.63774 | 21300000004780 | ||||
Möklinta kyrka (Möklinta prästgård 5:1) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 60.08784, 16.54536 | 21300000004785 | ||||
Norrby kyrka (Norrby prästgård 1:2) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.91409, 16.62721 | 21300000011615 | ||||
Sala sockenkyrka (Sala klockargård 1:2) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.93214, 16.61744 | 21300000004786 | ||||
Tärna kyrka (Tärna prästgård 1:20) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.82172, 16.74556 | 21300000004790 | ||||
Västerfärnebo kyrka (Färnebo klockargård 2:1) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.94479, 16.27904 | 21300000021349 |
|
Namn | Ursprunglig funktion | Byggår | Arkitekt | Plats | Läge | Anläggnings-ID | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunnilbo kyrka (Gunnilboby 5:1) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.80512, 15.85083 | 21300000004794 | ||||
Heds kyrka (Brickebo 1:7) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.68075, 15.76515 | 21300000004796 | ||||
Skinnskattebergs kyrka (Prästgården 1:149) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.82945, 15.68436 | 21300000004797 |
|
Namn | Ursprunglig funktion | Byggår | Arkitekt | Plats | Läge | Anläggnings-ID | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramnäs kyrka (Ramnäs prästgård 1:62) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.76343, 16.20899 | 21300000004798 | ||||
Sura kyrka (Västsura 10:1) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.70660, 16.19683 | 21300000004801 | ||||
Virsbo kapell (Virsbo 2:3) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.87501, 16.04963 | 21300000004799 |
|
Namn | Ursprunglig funktion | Byggår | Arkitekt | Plats | Läge | Anläggnings-ID | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Badelunda kyrka (Badelunda kyrka 1:1) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.64058, 16.62814 | 21300000004803 | ||||
Björksta kyrka (Björksta prästgård 2:2) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.65097, 16.82901 | 21300000004902 | ||||
Bäckbykyrkan (Bäckbykyrkan 1) | Kyrka (1 byggnad) | 59.60024, 16.47330 | 21300000011636 | ||||
Dingtuna kyrka (Dingtuna kyrkby 1:14) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.56928, 16.40188 | 21300000004903 | ||||
Gideonsbergskyrkan (Gulmåran 1) | Kyrka (1 byggnad) | 59.62757, 16.55662 | 21300000004918 | ||||
Harakers kyrka (Harakers prästgård 1:4) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.77150, 16.45930 | 21300000004904 | ||||
Hubbo kyrka (Hubbo prästgård 1:5) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.67444, 16.60944 | 21300000004905 | ||||
Irsta kyrka (Irsta kyrkby 9:1) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.59862, 16.70612 | 21300000004906 | ||||
Kungsåra kyrka (Kungsbyn 12:1) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.59562, 16.79762 | 21300000004908 | ||||
Kärrbo kyrka (Kärrbo klockargård 1:2) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.55523, 16.75557 | 21300000004909 | ||||
Lillhärads kyrka (Lillhärads prästgård 1:3) | Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats (1 byggnad) | 59.64731, 16.36424 | 21300000004910 | ||||
Lundby kyrka (Kanik-Lundby 2:2) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.57743, 16.46665 | 21300000004912 | ||||
Mikaelikyrkan (Rödbetan 1) | Kyrka sammanbyggd med församlingshem (1 byggnad) | 59.60541, 16.51803 | 21300000004913 | ||||
Romfartuna kyrka (Romfartuna prästgård 1:3) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.73053, 16.55821 | 21300000004914 | ||||
Rytterne kyrka (Fiholm 1:2) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.49630, 16.34996 | 21300000004915 | ||||
Sevalla kyrka (Sevalla prästgård 2:1) | Kyrka (1 byggnad) | 59.73828, 16.71591 | 21300000005695 | ||||
Skerike kyrka (Skerikesby 4:10) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.64478, 16.48099 | 21300000004917 | ||||
Skultuna kyrka (Skultunaby 3:1) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.69973, 16.42848 | 21300000004919 | ||||
Tillberga kyrka (Tillbergaby 7:1) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.69808, 16.63143 | 21300000021082 | ||||
Tomaskyrkan (Cedern 1) | Kyrka (1 byggnad) | 59.62135, 16.58983 | 21300000004805 | ||||
Tortuna kyrka (Tortuna prästgård 1:9) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.67762, 16.73089 | 21300000004921 | ||||
Viksängskyrkan (Viksängskyrkan 1) | Kyrka (1 byggnad) | 59.60564, 16.57973 | 21300000004923 | ||||
Västerås domkyrka (Domkyrkan 1) | Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats (1 byggnad) | 59.61254, 16.54137 | 21300000004922 | ||||
Västerås-Barkarö kyrka (Barkaröby 1:17) | Kyrka med begravningsplats (1 byggnad) | 59.54773, 16.50708 | 21300000004924 | ||||
Ängsö kyrka (Ängsö gård 2:1) | 59.53331, 16.85550 | 21300000004925 | |||||
Önsta Gryta kyrka (Västra daggrosen 2) | Kyrka sammanbyggd med församlingshem (1 byggnad) | 59.64927, 16.53840 | 21300000011637 |
Se även
Externa länkar
- Wikimedia Commons har media som rör lista över kyrkliga kulturminnen i Västmanlands län.