Namn | Landyta i kvadratkilometer [1] | Folkmängd[2] |
---|---|---|
Hässleholm | 1 270 | 52 175 |
Kristianstad | 1 245 | 86 376 |
Osby | 575 | 13 000 |
Sjöbo | 492 | 19 357 |
Östra Göinge | 432 | 14 019 |
Lund | 427 | 131 671 |
Ängelholm | 420 | 45 040 |
Hörby | 419 | 15 536 |
Eslöv | 419 | 34 878 |
Tomelilla | 396 | 13 630 |
Simrishamn | 392 | 18 931 |
Svalöv | 387 | 14 523 |
Klippan | 374 | 17 734 |
Ystad | 350 | 32 162 |
Helsingborg | 344 | 152 067 |
Trelleborg | 340 | 47 166 |
Örkelljunga | 319 | 10 310 |
Höör | 291 | 17 487 |
Svedala | 218 | 23 538 |
Båstad | 217 | 15 984 |
Skurup | 193 | 17 063 |
Bromölla | 163 | 12 498 |
Perstorp | 159 | 7 239 |
Malmö | 157 | 365 619 |
Kävlinge | 152 | 32 526 |
Höganäs | 143 | 28 383 |
Vellinge | 143 | 37 871 |
Landskrona | 140 | 47 287 |
Bjuv | 115 | 15 971 |
Staffanstorp | 107 | 27 280 |
Åstorp | 92 | 16 484 |
Lomma | 55 | 24 656 |
Burlöv | 19 | 20 042 |
Referenser
- ^ ”Land- och vattenareal per den 1 januari efter region och arealtyp. År 2012 - 2022”. Statistikdatabasen. http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0802/Areal2012N/. Läst 4 juli 2022.
- ^ ”Folkmängden den 1 november efter region, ålder och kön. År 2002 - 2024”. Statistikdatabasen. 1 november 2024. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/FolkmangdNov/. Läst 3 februari 2025.