Den här artikeln omfattas av Wikipedias policy om biografier. Den behöver fler källhänvisningar för att kunna verifieras. (2019-09) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |
Josh Green | |
Nationalitet | Kanada |
---|---|
Född | 16 november 1977[1], Camrose, CA[1] |
Spelardata | |
Position | Vänsterforward |
Skjuter | Vänster |
Längd | 191 cm |
Vikt | 102[1] kg |
Klubbar | |
Klubb | KooKoo, FM-ligan |
Tidigare klubbar | Medicine Hat Tigers Swift Current Broncos Portland Winter Hawks Fredericton Canadiens Springfield Falcons Lowell Lock Monsters Los Angeles Kings New York Islanders Edmonton Oilers New York Rangers Manitoba Moose Washington Capitals Calgary Flames Vancouver Canucks EC Red Bull Salzburg Iowa Chops Anaheim Ducks MODO Hockey Syracuse Crunch Oklahoma City Barons Tappara |
Övrigt | |
NHL-draftad | 2#30[1], 1996 Los Angeles Kings |
Proffsår | 1997– |
Josh Green, född 16 november 1977, är en kanadensisk ishockeyspelare som spelar för KooKoo i FM-ligan.
Statistik
Grundspelet | Slutspelet | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv min | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv min | ||
1993/1994 | Medicine Hat Tigers | WHL | 63 | 22 | 22 | 44 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1994/1995 | Medicine Hat Tigers | WHL | 68 | 32 | 23 | 55 | 64 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | ||
1995/1996 | Medicine Hat Tigers | WHL | 46 | 18 | 25 | 43 | 55 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
1996/1997 | Medicine Hat Tigers | WHL | 51 | 25 | 32 | 57 | 61 | — | — | — | — | — | ||
1996/1997 | Swift Current Broncos | WHL | 23 | 10 | 15 | 25 | 33 | 10 | 9 | 7 | 16 | 19 | ||
1997/1998 | Swift Current Broncos | WHL | 5 | 9 | 1 | 10 | 9 | — | — | — | — | — | ||
1997/1998 | Portland Winter Hawks | WHL | 26 | 26 | 18 | 44 | 27 | — | — | — | — | — | ||
1997/1998 | Fredericton Canadiens | AHL | 43 | 16 | 15 | 31 | 14 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
1998/1999 | Los Angeles Kings | NHL | 27 | 1 | 3 | 4 | 8 | — | — | — | — | — | ||
1998/1999 | Springfield Falcons | AHL | 41 | 15 | 15 | 30 | 29 | — | — | — | — | — | ||
1999/2000 | Lowell Lock Monsters | AHL | 17 | 6 | 2 | 8 | 19 | — | — | — | — | — | ||
1999/2000 | New York Islanders | NHL | 49 | 12 | 14 | 26 | 41 | — | — | — | — | — | ||
2000/2001 | Hamilton Bulldogs | AHL | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2000/2001 | Edmonton Oilers | NHL | — | — | — | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2001/2002 | Edmonton Oilers | NHL | 61 | 10 | 5 | 15 | 52 | — | — | — | — | — | ||
2002/2003 | Edmonton Oilers | NHL | 20 | 0 | 2 | 2 | 12 | — | — | — | — | — | ||
2002/2003 | New York Rangers | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2002/2003 | Washington Capitals | NHL | 21 | 1 | 2 | 3 | 7 | — | — | — | — | — | ||
2003/2004 | Lowell Lock Monsters | AHL | 22 | 6 | 9 | 15 | 46 | — | — | — | — | — | ||
2003/2004 | Calgary Flames | NHL | 36 | 2 | 4 | 6 | 24 | — | — | — | — | — | ||
2003/2004 | New York Rangers | NHL | 14 | 3 | 2 | 5 | 8 | — | — | — | — | — | ||
2004/2005 | Manitoba Moose | AHL | 67 | 21 | 19 | 40 | 72 | 14 | 9 | 5 | 14 | 26 | ||
2005/2006 | Manitoba Moose | AHL | 35 | 7 | 24 | 31 | 33 | 10 | 5 | 5 | 10 | 23 | ||
2005/2006 | Vancouver Canucks | NHL | 33 | 4 | 2 | 6 | 14 | — | — | — | — | — | ||
2006/2007 | Vancouver Canucks | NHL | 57 | 2 | 5 | 7 | 25 | 9 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
2007/2008 | EC Red Bull Salzburg | EBEL | 43 | 20 | 22 | 42 | 100 | 15 | 7 | 8 | 15 | 34 | ||
2008/2009 | Iowa Chops | AHL | 39 | 10 | 14 | 24 | 52 | — | — | — | — | — | ||
2008/2009 | Anaheim Ducks | NHL | — | — | — | — | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | MODO Hockey | Elitserien | 47 | 12 | 8 | 20 | 79 | — | — | — | — | — | ||
2010/2011 | Syracuse Crunch | AHL | 69 | 15 | 31 | 46 | 74 | — | — | — | — | — | ||
2010/2011 | Anaheim Ducks | NHL | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2011/2012 | Oklahoma City Barons | AHL | 51 | 16 | 21 | 37 | 39 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||
2011/2012 | Edmonton Oilers | NHL | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | — | — | — | — | — | ||
2012/2013 | Oklahoma City Barons | AHL | 49 | 9 | 15 | 24 | 25 | 17 | 4 | 8 | 12 | 6 | ||
2013/2014 | Tappara | FM-ligan | 44 | 21 | 10 | 31 | 94 | 20 | 5 | 6 | 11 | 34 | ||
2014/2015 | Tappara | FM-ligan | 48 | 9 | 15 | 24 | 97 | 20 | 6 | 4 | 10 | 53 | ||
NHL totalt | 341 | 36 | 40 | 76 | 206 | 17 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Referenser
- ^ [a b c d] ”Josh Green” (på engelska). eliteprospects.com. https://www.eliteprospects.com/player/10223/josh-green. Läst 23 september 2019.
Kategorier:
- Kanadensiska ishockeyspelare
- Ishockeyspelare i Modo Hockey
- Spelare i Los Angeles Kings
- Spelare i New York Islanders
- Spelare i Edmonton Oilers
- Spelare i New York Rangers
- Spelare i Washington Capitals
- Spelare i Calgary Flames
- Spelare i Vancouver Canucks
- Spelare i Anaheim Ducks
- Födda 1977
- Män
- Levande personer
- Spelare i Tappara
- Spelare i EC Red Bull Salzburg
- Spelare i Portland Winterhawks
- Spelare i Swift Current Broncos
- Spelare i Medicine Hat Tigers
- Spelare i Fredericton Canadiens
- Spelare i Hamilton Bulldogs (1996–2015)
- Spelare valda i NHL Entry Draft 1996
- Spelare valda av Los Angeles Kings i NHL Entry Draft
- Personer från Camrose
- Idrottare från Alberta
- Spelare i Camrose Kodiaks