| |||||
Kommitté | Jamaicas Olympiska Kommitté | ||||
---|---|---|---|---|---|
Olympiska vinterspelen 1998 i Nagano | |||||
Deltagare | 6 deltagare i 1 gren | ||||
| |||||
| |||||
Jamaica i olympiska sommarspelen | |||||
1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Jamaica i olympiska vinterspelen | |||||
1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | |||||
Jamaica i andra olympiska spel | |||||
Brittiska Västindien (1960) |
Jamaica deltog med sex deltagare vid de olympiska vinterspelen 1998 i Nagano. Ingen av landets deltagare erövrade någon medalj.
Bob
- Devon Harris
- Michael Morgan
- Chris Stokes
- Dudley Stokes
- Wayne Thomas
- Winston Watts
Källor
- ”Jamaica at the 1998 Nagano Winter Games”. Sports Reference. Arkiverad från originalet den 16 december 2012. https://web.archive.org/web/20121216015144/http://www.sports-reference.com/olympics/countries/JAM/winter/1998/. Läst 10 april 2015.
|