Wimbledonmästerskapen 2019 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tävlingar | ||||||||||
Singel | herrar | damer | pojkar | flickor | ||||||
Dubbel | herrar | damer | mixed | pojkar | flickor |
I ett eventuellt femte set avgörs matchen i sedvanligt tiebreak efter 12–12 i game. Vinner gör den som först når 7 poäng med två poängs marginal.
Seedning
- Novak Đoković
- Roger Federer (final)
- Rafael Nadal (semifinal)
- Kevin Anderson (tredje omgången)
- Dominic Thiem (första omgången)
- Alexander Zverev (första omgången)
- Stefanos Tsitsipas (första omgången)
- Kei Nishikori (kvartsfinal)
- John Isner (andra omgången)
- Karen Chatjanov (tredje omgången)
- Daniil Medvedev (tredje omgången)
- Fabio Fognini (tredje omgången)
- Marin Čilić (andra omgången)
- Borna Ćorić (uteblev p.g.a. skada)
- Milos Raonic (fjärde omgången)
- Gaël Monfils (första omgången, uppgivet p.g.a. skada)
- Matteo Berrettini (fjärde omgången)
- Nikoloz Basilashvili (andra omgången)
- Félix Auger-Aliassime (tredje omgången)
- Gilles Simon (andra omgången)
- David Goffin (kvartsfinal)
- Stan Wawrinka (andra omgången)
- Roberto Bautista Agut (semifinal)
- Diego Schwartzman (tredje omgången)
- Alex de Minaur (andra omgången)
- Guido Pella (kvartsfinal)
- Lucas Pouille (tredje omgången)
- Benoît Paire (fjärde omgången)
- Denis Shapovalov (första omgången)
- Kyle Edmund (andra omgången)
- Laslo Đere (andra omgången)
- Dušan Lajović (första omgången)
- Jan-Lennard Struff (tredje omgången)
Matcher
Teckenförklaring
- Q = Kvalificerad via kvalturneringen
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Reserv
- SE = Dispens
- PR = Skyddad ranking
- w/o = Walkover
- u = Uppgivet
- d = Utkörd/diskvalificerad
Finaler
Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
21 | David Goffin | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
23 | Roberto Bautista Agut | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
26 | Guido Pella | 5 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
23 | Roberto Bautista Agut | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | 77 | 1 | 77 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 65 | 6 | 64 | 6 | 123 | |||||||||||||||||||
Sam Querrey | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Rafael Nadal | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Rafael Nadal | 63 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 77 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Kei Nishikori | 6 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | Roger Federer | 4 | 6 | 6 | 6 |
Övre halvan
Sektion 1
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N Đoković | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P Kohlschreiber | 3 | 5 | 3 | 1 | N Djokovic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D Kudla | 6 | 6 | 6 | D Kudla | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Jaziri | 4 | 1 | 3 | 1 | N Đoković | 7 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
E Gulbis | 1 | 612 | 2 | H Hurkacz | 5 | 77 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
L Mayer | 6 | 714 | 6 | L Mayer | 77 | 1 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
H Hurkacz | 6 | 4 | 6 | 6 | H Hurkacz | 64 | 6 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | D Lajović | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | N Đoković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
19 | F Auger-Aliassime | 5 | 6 | 6 | 6 | U Humbert | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | V Pospisil | 7 | 2 | 4 | 3 | 19 | F Auger-Aliassime | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G Dimitrov | 6 | 6 | 64 | 3 | 1 | Q | C Moutet | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | C Moutet | 2 | 3 | 77 | 6 | 6 | 19 | F Auger-Aliassime | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
L Sonego | 64 | 4 | 4 | U Humbert | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | M Granollers | 77 | 6 | 6 | Q | M Granollers | 4 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
U Humbert | 66 | 3 | 6 | 7 | 3 | U Humbert | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | G Monfils | 78 | 6 | 4 | 5 | 0u |
Sektion 2
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | D Medvedev | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P Lorenzi | 3 | 62 | 62 | 11 | D Medvedev | 66 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P Carreño Busta | 62 | 5 | 2 | Q | A Popyrin | 78 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | A Popyrin | 77 | 7 | 6 | 11 | D Medvedev | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
J Chardy | 3 | 6 | 6 | 6 | 21 | D Goffin | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M Kližan | 6 | 0 | 3 | 4 | J Chardy | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
B Klahn | 4 | 4 | 4 | 21 | D Goffin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | D Goffin | 6 | 6 | 6 | 21 | D Goffin | 711 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
30 | K Edmund | 6 | 6 | 6 | F Verdasco | 69 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
J Munar | 4 | 4 | 4 | 30 | K Edmund | 6 | 6 | 63 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | K Majchrzak | 4 | 4 | 4 | F Verdasco | 4 | 4 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F Verdasco | 6 | 6 | 6 | F Verdasco | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | A Arnaboldi | 4 | 4 | 64 | T Fabbiano | 4 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
I Karlović | 6 | 6 | 77 | I Karlović | 3 | 78 | 3 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
T Fabbiano | 6 | 3 | 6 | 68 | 6 | T Fabbiano | 6 | 66 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | S Tsitsipas | 4 | 6 | 4 | 710 | 3 |
Sektion 3
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | K Anderson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P-H Herbert | 3 | 4 | 2 | 4 | K Anderson | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | J Tipsarević | 6 | 62 | 6 | 5 | 6 | PR | J Tipsarević | 4 | 77 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Y Nishioka | 4 | 77 | 2 | 7 | 2 | 4 | K Anderson | 4 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
A Seppi | 6 | 68 | 6 | 6 | 26 | G Pella | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
N Jarry | 3 | 710 | 1 | 2 | A Seppi | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
M Copil | 611 | 7 | 3 | 4 | 26 | G Pella | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
26 | G Pella | 713 | 5 | 6 | 6 | 26 | G Pella | 3 | 4 | 6 | 77 | 8 | |||||||||||||||||||||||
22 | S Wawrinka | 6 | 6 | 6 | 15 | M Raonic | 6 | 6 | 3 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R Bemelmans | 3 | 2 | 2 | 22 | S Wawrinka | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | C-M Stebe | 3 | 64 | 1 | R Opelka | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
R Opelka | 6 | 77 | 6 | R Opelka | 61 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
PR | J Kovalík | 1 | 3 | 1 | 15 | M Raonic | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Haase | 6 | 6 | 6 | R Haase | 61 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Gunneswaran | 61 | 4 | 2 | 15 | M Raonic | 77 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | M Raonic | 77 | 6 | 6 |
Sektion 4
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | K Chatjanov | 78 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | S-w Kwon | 66 | 4 | 6 | 5 | 10 | K Chatjanov | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Giron | 4 | 2 | 4 | WC | F López | 6 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | F López | 6 | 6 | 6 | 10 | K Chatjanov | 3 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | S Darcis | 6 | 6 | 6 | 23 | R Bautista Agut | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Zverev | 2 | 4 | 4 | PR | S Darcis | 3 | 2 | 2u | |||||||||||||||||||||||||||
P Gojowczyk | 3 | 2 | 3 | 23 | R Bautista Agut | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | R Bautista Agut | 6 | 6 | 6 | 23 | R Bautista Agut | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | B Paire | 4 | 6 | 6 | 77 | 28 | B Paire | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
JI Londero | 6 | 4 | 4 | 64 | 28 | B Paire | 77 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
R Carballés Baena | 6 | 3 | 3 | 1 | M Kecmanović | 65 | 4 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||
M Kecmanović | 2 | 6 | 6 | 6 | 28 | B Paire | 5 | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
P Cuevas | 4 | 710 | 2 | 6 | 6 | Q | J Veselý | 7 | 65 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
D Džumhur | 6 | 68 | 6 | 4 | 2 | P Cuevas | 6 | 65 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J Veselý | 4 | 6 | 6 | 7 | Q | J Veselý | 4 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | A Zverev | 6 | 3 | 2 | 5 |
Nedre halvan
Sektion 5
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | D Thiem | 77 | 61 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S Querrey | 64 | 77 | 6 | 6 | S Querrey | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C Garín | 6 | 4 | 5 | 4 | A Rublev | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
A Rublev | 4 | 6 | 7 | 6 | S Querrey | 77 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
H Dellien | 2 | 3 | 4 | J Millman | 63 | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Millman | 6 | 6 | 6 | J Millman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Andreozzi | 6 | 63 | 63 | 3 | 31 | L Đere | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | L Đere | 3 | 77 | 77 | 6 | S Querrey | 6 | 67 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
20 | G Simon | 79 | 6 | 6 | T Sandgren | 4 | 79 | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | S Caruso | 67 | 3 | 2 | 20 | G Simon | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Y Uchiyama | 6 | 2 | 4 | 3 | T Sandgren | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
T Sandgren | 3 | 6 | 6 | 6 | T Sandgren | 6 | 714 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Fucsovics | 3 | 6 | 77 | 6 | 12 | F Fognini | 3 | 612 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | D Novak | 6 | 4 | 62 | 2 | M Fucsovics | 78 | 4 | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
F Tiafoe | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 12 | F Fognini | 66 | 6 | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | F Fognini | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Sektion 6
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | M Čilić | 78 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A Mannarino | 66 | 64 | 3 | 13 | M Čilić | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
J Sousa | 6 | 6 | 68 | 6 | J Sousa | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | P Jubb | 0 | 3 | 710 | 1 | J Sousa | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F Delbonis | 3 | 65 | 3 | D Evans | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
D Evans | 6 | 77 | 6 | D Evans | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | J Ward | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 18 | N Basilashvili | 3 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
18 | N Basilashvili | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | J Sousa | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
29 | D Shapovalov | 60 | 4 | 3 | 3 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Berankis | 77 | 6 | 6 | R Berankis | 64 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
B Tomic | 2 | 1 | 4 | J-W Tsonga | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
J-W Tsonga | 6 | 6 | 6 | J-W Tsonga | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
N Kyrgios | 77 | 3 | 712 | 0 | 6 | 3 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Thompson | 64 | 6 | 610 | 6 | 1 | N Kyrgios | 3 | 6 | 65 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Y Sugita | 3 | 1 | 3 | 3 | R Nadal | 6 | 3 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
3 | R Nadal | 6 | 6 | 6 |
Sektion 7
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | K Nishikori | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | T Monteiro | 4 | 63 | 4 | 8 | K Nishikori | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D Istomin | 2 | 4 | 4 | C Norrie | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Norrie | 6 | 6 | 6 | 8 | K Nishikori | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Johnson | 6 | 6 | 6 | S Johnson | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Ramos Viñolas | 4 | 2 | 3 | S Johnson | 3 | 77 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Cecchinato | 0 | 4 | 65 | 25 | A de Minaur | 6 | 64 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
25 | A de Minaur | 6 | 6 | 77 | 8 | K Nishikori | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
33 | J-L Struff | 6 | 6 | 6 | M Kukushkin | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
R Albot | 4 | 3 | 2 | 33 | J-L Struff | 6 | 6 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
T Fritz | 6 | 6 | 6 | T Fritz | 4 | 3 | 7 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
PR | T Berdych | 4 | 4 | 3 | 33 | J-L Struff | 3 | 65 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
P Andújar | 3 | 2 | 4 | M Kukushkin | 6 | 77 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
M Kukushkin | 6 | 6 | 6 | M Kukushkin | 6 | 63 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C Ruud | 3 | 4 | 69 | 9 | J Isner | 4 | 77 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
9 | J Isner | 6 | 6 | 711 |
Sektion 8
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | M Berrettini | 3 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Bedene | 6 | 3 | 2 | 63 | 17 | M Berrettini | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | B Schnur | 2 | 4 | 4 | WC | M Baghdatis | 1 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | M Baghdatis | 6 | 6 | 6 | 17 | M Berrettini | 65 | 77 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | D Köpfer | 6 | 4 | 711 | 6 | 24 | D Schwartzman | 77 | 62 | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
F Krajinović | 3 | 6 | 69 | 1 | WC | D Köpfer | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
M Ebden | 4 | 6 | 3 | 2 | 24 | D Schwartzman | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | D Schwartzman | 6 | 3 | 6 | 6 | 17 | M Berrettini | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
27 | L Pouille | 6 | 6 | 77 | 2 | R Federer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Gasquet | 1 | 4 | 64 | 27 | L Pouille | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Bublik | 6 | 4 | 3 | 3 | Q | G Barrère | 1 | 60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | G Barrère | 3 | 6 | 6 | 6 | 27 | L Pouille | 5 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J Clarke | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | R Federer | 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Q | N Rubin | 6 | 5 | 4 | 4 | WC | J Clarke | 1 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
L Harris | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | R Federer | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | R Federer | 3 | 6 | 6 | 6 |