Franska öppna 2019 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mästare : | Kevin Krawietz Andreas Mies | |||||||||
Finalister : | Jérémy Chardy Fabrice Martin | |||||||||
Finalresultat : | 6–2, 7–6(7–3) | |||||||||
Tävlingar | ||||||||||
Singel | herrar | damer | pojkar | flickor | ||||||
Dubbel | herrar | damer | mixed | pojkar | flickor |
Pierre-Hugues Herbert och Nicolas Mahut var regerande mästare, men Herbert valde att inte deltaga detta år. Mahut spelade med Jürgen Melzer och de förlorade i den andra omgången mot Kevin Krawietz och Andreas Mies.
Krawietz och Mies vann sin första Grand Slam-titel efter att ha besegrat Jérémy Chardy och Fabrice Martin med 6–2, 7–6(7–3) i finalen.
Seedning
- Łukasz Kubot / Marcelo Melo (Tredje omgången)
- Jamie Murray / Bruno Soares (Första omgången)
- Juan Sebastián Cabal / Robert Farah (Semifinal)
- Oliver Marach / Mate Pavić (Tredje omgången)
- Nikola Mektić / Franko Škugor (Första omgången)
- Raven Klaasen / Michael Venus (Första omgången)
- Bob Bryan / Mike Bryan (Tredje omgången)
- Henri Kontinen / John Peers (Tredje omgången)
- Máximo González / Horacio Zeballos (Första omgången)
- Jean-Julien Rojer / Horia Tecău (Kvartsfinal)
- Rajeev Ram / Joe Salisbury (Kvartsfinal)
- Ivan Dodig / Édouard Roger-Vasselin (Första omgången)
- Nicolas Mahut / Jürgen Melzer (Andra omgången)
- Robin Haase / Frederik Nielsen (Tredje omgången)
- Ben McLachlan / Jan-Lennard Struff (Första omgången)
- Austin Krajicek / Artem Sitak (Första omgången)
Matcher
Teckenförklaring
- Q = Kvalificerad via kvalturneringen
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Reserv
- SE = Dispens
- PR = Skyddad ranking
- w/o = Walkover
- u = Uppgivet
- d = Utkörd/diskvalificerad
Övre halvan
Sektion 1
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Kvartsfinaler | ||||||||||||||||||||||||
1 | Ł Kubot M Melo | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
R Carballés Baena J Munar | 3 | 62 | 1 | Ł Kubot M Melo | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Bedene H Hurkacz | 3 | 2 | M Daniell W Koolhof | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
M Daniell W Koolhof | 6 | 6 | 1 | Ł Kubot M Melo | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
M Middelkoop T Pütz | 6 | 6 | J Chardy F Martin | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
R Jebavý A Molteni | 3 | 3 | M Middelkoop T Pütz | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||
J Chardy F Martin | 6 | 6 | J Chardy F Martin | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | B McLachlan J-L Struff | 3 | 3 | J Chardy F Martin | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||
11 | R Ram J Salisbury | 4 | 11 | R Ram J Salisbury | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||
D Džumhur F Krajinović | 5r | 11 | R Ram J Salisbury | 6 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||||
J Millman J Thompson | 1 | 4 | WC | E Couacaud T Lamasine | 4 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||||
WC | E Couacaud T Lamasine | 6 | 6 | 11 | R Ram J Salisbury | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
M Fucsovics R Lindstedt | 3 | 6 | 2 | 8 | H Kontinen J Peers | 6 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||
M Demoliner D Sharan | 6 | 4 | 6 | M Demoliner D Sharan | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
L Mayer J Sousa | 4 | 4 | 8 | H Kontinen J Peers | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | H Kontinen J Peers | 6 | 6 |
Sektion 2
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Kvartsfinaler | ||||||||||||||||||||||||
3 | JS Cabal R Farah | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Ebden J-P Smith | 4 | 4 | 3 | JS Cabal R Farah | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
L Paes B Paire | 6 | 6 | L Paes B Paire | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
D Inglot M Kližan | 4 | 4 | 3 | JS Cabal R Farah | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S Johnson D Kudla | 6 | 4 | 3 | 14 | R Haase F Nielsen | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
D Evans C Norrie | 4 | 6 | 6 | D Evans C Norrie | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
M Arévalo MÁ Reyes-Varela | 6 | 64 | 4 | 14 | R Haase F Nielsen | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | R Haase F Nielsen | 3 | 77 | 6 | 3 | JS Cabal R Farah | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | I Dodig É Roger-Vasselin | 6 | 1 | 5 | M Kukushkin J Vliegen | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
M Kecmanović C Ruud | 1 | 6 | 7 | M Kecmanović C Ruud | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
M Granollers M López | 65 | 0r | Alt | F Delbonis G Durán | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Alt | F Delbonis G Durán | 77 | 2 | Alt | F Delbonis G Durán | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||
M Kukushkin J Vliegen | 6 | 3 | 6 | M Kukushkin J Vliegen | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
R Albot M Jaziri | 3 | 6 | 4 | M Kukushkin J Vliegen | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
P Cuevas F López | 6 | 4 | 6 | P Cuevas F López | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | N Mektić F Škugor | 4 | 6 | 3 |
Undre halvan
Sektion 3
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Kvartsfinaler | ||||||||||||||||||||||||
6 | R Klaasen M Venus | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
R Bopanna M Copil | 6 | 77 | R Bopanna M Copil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
U Humbert A Mannarino | 64 | 3 | WC | B Bonzi A Hoang | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | B Bonzi A Hoang | 77 | 6 | R Bopanna M Copil | 6 | 5 | 68 | ||||||||||||||||||||
S González A-u-H Qureshi | 4 | 6 | 61 | PR | D Lajović J Tipsarević | 1 | 7 | 710 | |||||||||||||||||||
PR | D Lajović J Tipsarević | 6 | 2 | 77 | PR | D Lajović J Tipsarević | 7 | 77 | |||||||||||||||||||
D Molchanov I Zelenay | 77 | 4 | 6 | D Molchanov I Zelenay | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||
9 | M González H Zeballos | 63 | 6 | 3 | PR | D Lajović J Tipsarević | 1 | 77 | 63 | ||||||||||||||||||
13 | N Mahut J Melzer | 6 | 6 | K Krawietz A Mies | 6 | 64 | 77 | ||||||||||||||||||||
M Cecchinato A Seppi | 2 | 2 | 13 | N Mahut J Melzer | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
K Krawietz A Mies | 7 | 6 | K Krawietz A Mies | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | M Guinard A Rinderknech | 5 | 4 | K Krawietz A Mies | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | E Benchetrit G Blancaneaux | 4 | 6 | 6 | 4 | O Marach M Pavić | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | M Bourgue J Eysseric | 6 | 4 | 3 | WC | E Benchetrit G Blancaneaux | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
J Nedunchezhiyan M Zverev | 62 | 4 | 4 | O Marach M Pavić | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | O Marach M Pavić | 77 | 6 |
Sektion 4
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Kvartsfinaler | ||||||||||||||||||||||||
7 | B Bryan M Bryan | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P Carreño Busta G Granollers | 7 | 2 | 3 | 7 | B Bryan M Bryan | 7 | 78 | ||||||||||||||||||||
L Bambridge J O'Mara | 1 | 2 | K Skupski N Skupski | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||||
K Skupski N Skupski | 6 | 6 | 7 | B Bryan M Bryan | 3 | 67 | |||||||||||||||||||||
R Berankis Y Nishioka | 3 | 10 | J-J Rojer H Tecău | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||
M McDonald R Opelka | 0r | R Berankis Y Nishioka | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
C Garín JI Londero | 3 | 64 | 10 | J-J Rojer H Tecău | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | J-J Rojer H Tecău | 6 | 77 | 10 | J-J Rojer H Tecău | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
16 | A Krajicek A Sitak | 3 | 4 | G Pella D Schwartzman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C-p Hsieh C Rungkat | 6 | 6 | C-p Hsieh C Rungkat | 66 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
A de Minaur D Vega Hernández | 4 | 67 | WC | G Barrère Q Halys | 78 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | G Barrère Q Halys | 6 | 79 | WC | G Barrère Q Halys | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
G Pella D Schwartzman | 4 | 6 | 7 | G Pella D Schwartzman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | H Gaston C Tabur | 6 | 3 | 5 | G Pella D Schwartzman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Berrettini L Sonego | 4 | 7 | 77 | M Berrettini L Sonego | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | J Murray B Soares | 6 | 5 | 64 |
Slutspel
Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |||||||||||||||||
Jérémy Chardy Fabrice Martin |
6 | 78 | |||||||||||||||||
11 | Rajeev Ram Joe Salisbury |
4 | 66 | ||||||||||||||||
Jérémy Chardy Fabrice Martin |
7 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Juan Sebastián Cabal Robert Farah |
5 | 4 | ||||||||||||||||
3 | Juan Sebastián Cabal Robert Farah |
6 | 6 | ||||||||||||||||
Mikhail Kukushkin Joran Vliegen |
2 | 2 | |||||||||||||||||
Jérémy Chardy Fabrice Martin |
2 | 63 | |||||||||||||||||
Kevin Krawietz Andreas Mies |
6 | 77 | |||||||||||||||||
PR | Dušan Lajović Janko Tipsarević |
1 | 77 | 63 | |||||||||||||||
Kevin Krawietz Andreas Mies |
6 | 64 | 77 | ||||||||||||||||
Kevin Krawietz Andreas Mies |
7 | 6 | |||||||||||||||||
Guido Pella Diego Schwartzman |
5 | 3 | |||||||||||||||||
10 | Jean-Julien Rojer Horia Tecău |
4 | 4 | ||||||||||||||||
Guido Pella Diego Schwartzman |
6 | 6 |