Gerenzano | |||
Kommun | |||
|
|||
Officiellt namn: Comune di Gerenzano | |||
Land | Italien | ||
---|---|---|---|
Region | Lombardiet | ||
Provins | Varese | ||
Höjdläge | 226 m ö.h. | ||
Koordinater | 45°38′23″N 9°00′04″Ö / 45.63967°N 9.00104°Ö | ||
Yta | 9,79 km²[1] | ||
Folkmängd | 10 908 (2018)[2] | ||
Befolkningstäthet | 1 114 invånare/km² | ||
Tidszon | CET (UTC+1) | ||
- sommartid | CEST (UTC+2) | ||
Postnummer | 21040 | ||
Riktnummer | (+39) 02 | ||
ISTAT-kod | 012075 | ||
Geonames | 6542311 | ||
Skyddspatron | Petri och Pauli dag | ||
Gerenzanos läge i Italien
| |||
Gerenzanos läge i Varese
| |||
Webbplats: Gerenzano | |||
Gerenzano är en ort och kommun i provinsen Varese i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 10 908 invånare (2018).[2]
Referenser
- ^ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 16 mars 2020.
- ^ [a b] ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 16 mars 2020.
|