Personlig information | |||
---|---|---|---|
Namn | Daniel Tobias Andersson | ||
Smeknamn | Danne | ||
Födelsedatum | 18 maj 1983 | ||
Födelseort | Växjö, Sverige | ||
Längd | 181 cm | ||
Nuvarande klubb | |||
Klubb | AIK Bandy | ||
Nummer | 83 | ||
Position | Anfallare | ||
Juniorkarrär | |||
1999–2002 | Nässjö IF | ||
Seniorkarriär* | |||
År 2002–04 2004–05 2005–07 2007–2017 2020- |
| ||
Landslag** | |||
År |
| ||
* Antal matcher och mål i seniorklubbar räknas för de inhemska ligorna endast och är korrekt per den 24 Maj 2015. ** Antal landskamper och mål är korrekta per den 4 april 2014. |
Daniel Tobias Andersson, född den 18 maj 1983 i Växjö,[1] är en svensk bandyspelare som spelar för AIK Bandy. Andersson började sin karriär säsongen 1999-00 i moderklubben Nässjö IF där han stannade tills 2002. Han spelade 2005-06 för Edsbyns IF där han vann sitt hittills enda SM-guld[2] och har hunnit med ett proffsår i den ryska klubben Zorkij 2006-07 innan han återvände till Villa-Lidköping BK inför säsongen 2007-08.[3] 2011-12 spelade han sin andra SM-final. Den här gången med Villa Lidköping som förlorade mot Sandvikens AIK med 6-5.[4] 2012-13 blev han utsedd till årets man i svensk bandy som förste Villaspelare någonsin. Den 2 april 2020 blev det klart att Daniel Andersson gör en sensationell comeback i AIK Bandy.
Klubbkarriär
Grundserie | A | Slutspel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv. | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv. | ||
2002–03 | Villa Lidköping | Elitserien | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2003–04 | Villa Lidköping | Elitserien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2004–05 | Villa Lidköping | Elitserien | 23 | 24 | 10 | 34 | 90 | 7 | 12 | 0 | 12 | 10 | ||
2005–06 | Edsbyns IF | Elitserien | 21 | 18 | 5 | 23 | 45 | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | ||
2006–07 | Zorkij | RUS | 25 | 25 | 5 | 30 | 50 | - | - | - | - | - | ||
2007–08 | Villa Lidköping | Elitserien | 24 | 34 | 14 | 48 | 95 | 3 | 1 | 2 | 3 | 20 | ||
2008–09 | Villa Lidköping | Elitserien | 16 | 20 | 7 | 27 | 70 | - | - | - | - | - | ||
2009–10 | Villa Lidköping | Elitserien | 24 | 43 | 11 | 54 | 75 | 8 | 7 | 1 | 8 | 20 | ||
2009–10 | Sverige | VM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2010–11 | Villa Lidköping | Elitserien | 24 | 31 | 17 | 48 | 170 | 7 | 4 | 5 | 9 | 30 | ||
2010–11 | Sverige | VM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2011–12 | Villa Lidköping | Elitserien | 24 | 31 | 40 | 71 | 50 | 10 | 12 | 9 | 21 | 50 | ||
2011–12 | Sverige | VM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2012–13 | Villa Lidköping | Elitserien | 26 | 42 | 40 | 82 | 35 | 8 | 11 | 13 | 24 | 30 | ||
2012–13 | Sverige | VM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2013–14 | Villa Lidköping | Elitserien | 24 | 31 | 34 | 65 | 50 | 5 | 9 | 5 | 14 | 10 | ||
2013–14 | Sverige | VM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2014–15 | Villa Lidköping | Elitserien | 25 | 40 | 31 | 71 | 40 | 6 | 2 | 5 | 7 | 10 | ||
2015-16 | Villa Lidköping | Elitserien | 26 | 28 | 17 | 45 | 50 | 8 | 9 | 3 | 12 | 0 | ||
2016-17 | Villa Lidköping | Elitserien | 26 | 37 | 30 | 67 | 65 | 6 | 9 | 3 | 12 | 10 | ||
2020-21 | AIK | Elitserien | 17 | 19 | 15 | 34 | 20 | 9 | 8 | 6 | 14 | 10 | ||
Elitserien totalt | 30 | 415 | 281 | 696 | 855 | 84 | 89 | 53 | 142 | 2000 | ||||
RUS totalt | 25 | 25 | 5 | 30 | 50 | - | - | - | - | - | ||||
VM totalt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Statistik uppdaterad 2020
Referenser
- ^ Sveriges befolkning 1990
- ^ Allsvenskan_i_bandy_2005/2006
- ^ http://www.svt.se/sport/bandyproffs-flyttar-hem-till-villa
- ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 22 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140222093836/http://www.elitrapport.se/Data/report2917.html. Läst 19 februari 2014.