| Collegno | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Collegno | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Piemonte | ||
| Storstadsregion | Turin | ||
| Höjdläge | 302 m ö.h. | ||
| Koordinater | 45°04′39″N 7°34′21″Ö / 45.07755°N 7.57243°Ö | ||
| Yta | 18,10 km²[1] | ||
| Folkmängd | 49 597 (2017)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 2 740 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 10093 | ||
| Riktnummer | (+39) 011 | ||
| ISTAT-kod | 001090 | ||
| Geonames | 6538053 | ||
| Skyddspatron | Sankt Lars | ||
| OSM-karta | 44144 | ||
|
Collegnos läge i Italien
| |||
|
Collegnos läge i Turin
| |||
| Webbplats: Collegno | |||
Collegno är en stad och kommun i storstadsregionen Turin, innan 2015 provinsen Turin, i regionen Piemonte, Italien. Kommunen hade 49 597 invånare (2017).[2]
Referenser
- ^ ”Geomorphological characteristics of municipalities”. 2017. Arkiverad från originalet den 16 maj 2019. https://web.archive.org/web/20190516211155/http://dati.istat.it//Index.aspx?QueryId=34711. Läst 2 juni 2019.
- ^ [a b] ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. Arkiverad från originalet den 16 juli 2018. https://web.archive.org/web/20180716065929/http://demo.istat.it/bilmens2017gen/index.html. Läst 1 juni 2019.










