Aleksandr Barkov, Jr. | |||||||||||||||||||
Aleksandr Barkov, Jr., 2024. | |||||||||||||||||||
Smeknamn | Sasha | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalitet | Finland Ryssland | ||||||||||||||||||
Född | 2 september 1995 , Tammerfors, Finland | ||||||||||||||||||
Spelardata | |||||||||||||||||||
Position | Center | ||||||||||||||||||
Skjuter | Vänster | ||||||||||||||||||
Längd | 191 cm | ||||||||||||||||||
Vikt | 97 kg | ||||||||||||||||||
Klubbar | |||||||||||||||||||
Klubb | Florida Panthers, NHL | ||||||||||||||||||
Tidigare klubbar | Liiga Tappara | ||||||||||||||||||
Övrigt | |||||||||||||||||||
NHL-draftad | 2:a, 2013 Florida Panthers | ||||||||||||||||||
Proffsår | 2011– | ||||||||||||||||||
|
Aleksandr Aleksandrovitj "Sasha" Barkov, Jr., född 2 september 1995 i Tammerfors, är en finländsk-rysk[1] professionell ishockeyspelare som spelar för Florida Panthers i NHL.[2] Han har tidigare spelat för Tappara i Liiga.[3]
Barkov blev draftad av Florida Panthers i den första rundan i 2013 års draft som nummer två totalt.[3]
Statistik
Källa: [3] Utv = Utvisningsminuter Uppdaterad: 2023-06-26 | Grundserie | Slutspel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | ||
2011–2012 | Tappara | Liiga | 32 | 7 | 9 | 16 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2012–2013 | Tappara | Liiga | 53 | 21 | 27 | 48 | 8 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||
2013–2014 | Florida Panthers | NHL | 54 | 8 | 16 | 24 | 10 | — | — | — | — | — | ||
2014–2015 | Florida Panthers | NHL | 71 | 16 | 20 | 36 | 16 | — | — | — | — | — | ||
2015–2016 | Florida Panthers | NHL | 66 | 28 | 31 | 59 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
2016–2017 | Florida Panthers | NHL | 61 | 21 | 31 | 52 | 10 | — | — | — | — | — | ||
2017–2018 | Florida Panthers | NHL | 79 | 27 | 51 | 78 | 14 | — | — | — | — | — | ||
2018–2019 | Florida Panthers | NHL | 82 | 35 | 61 | 96 | 8 | — | — | — | — | — | ||
2019–2020 | Florida Panthers | NHL | 66 | 20 | 42 | 62 | 18 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
2020–2021 | Florida Panthers | NHL | 50 | 26 | 32 | 58 | 14 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | ||
2021–2022 | Florida Panthers | NHL | 67 | 39 | 49 | 88 | 18 | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||
2022–2023 | Florida Panthers | NHL | 68 | 23 | 55 | 78 | 8 | 21 | 5 | 11 | 16 | 10 | ||
NHL totalt | 664 | 243 | 388 | 631 | 124 | 47 | 11 | 26 | 37 | 20 | ||||
Liiga totalt | 85 | 28 | 36 | 64 | 12 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 |
Internationellt
Källa: [3] Uppdaterad: 2020-08-19 | Utv = Utvisningsminuter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Lag | Mästerskap | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | |
2011 | Finland | Ivan Hlinka | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
2011 | Finland | U18-VM | 7 | 1 | 2 | 3 | 27 | |
2012 | Finland | JVM | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
2013 | Finland | JVM | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | |
2014 | Finland | OS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2015 | Finland | VM | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
2016 | Finland | VM | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | |
2016 | Finland | World Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Junior totalt | 25 | 8 | 13 | 21 | 35 | |||
Senior totalt | 22 | 6 | 11 | 17 | 8 |
Referenser
- ^ Seppä, Petri (5 maj 2016). ”Barkov kertoi venäläismedialle, miksi hän pelaa Venäjän sijaan Leijonissa”. Ilta-Sanomat. https://www.is.fi/mmkiekko/art-2000001172948.html. Läst 26 juni 2023.
- ^ ”Aleksander Barkov”. National Hockey League. https://www.nhl.com/player/aleksander-barkov-8477493. Läst 26 juni 2023.
- ^ [a b c d] ”Aleksander Barkov”. Eliteprospects. https://www.eliteprospects.com/player/50044/aleksander-barkov. Läst 26 juni 2023.
Externa länkar
- Aleksander Barkov NHL stats – Hockey-Reference.com
- Aleksander Barkov hockey statistics and profile at hockeydb.com
|
|
Kategorier:
- Män
- Födda 1995
- Levande personer
- Idrottare från Tammerfors
- Finländska ishockeyspelare
- Finländska idrottare under 2000-talet
- Spelare i Tappara
- Spelare valda i NHL Entry Draft 2013
- Spelare valda av Florida Panthers i NHL Entry Draft
- Spelare i Florida Panthers
- Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2014
- Tävlande vid olympiska vinterspelen 2014 från Finland
- Olympiska bronsmedaljörer 2014
- Finländska olympiska bronsmedaljörer
- Lagkaptener i Florida Panthers
- Vinnare av Lady Byng Memorial Trophy
- Vinnare av Frank J. Selke Trophy
- Stanley Cup-mästare 2024