| Albonese | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Albonese | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Lombardiet | |
| Provins | Pavia | |
| Höjdläge | 113 m ö.h. | |
| Koordinater | 45°17′32″N 8°42′24″Ö / 45.29226°N 8.70664°Ö | |
| Yta | 4,33 km²[1] | |
| Folkmängd | 530 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 122 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 27020 | |
| Riktnummer | (+39) 0384 | |
| ISTAT-kod | 018003 | |
| Geonames | 6540623 | |
| Skyddspatron | Jungfru Maria | |
| OSM-karta | 44628 | |
|
Alboneses läge i Italien
| ||
|
Alboneses läge i Pavia
| ||
| Webbplats: Albonese | ||
Albonese är en ort och kommun i provinsen Pavia i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 530 invånare (2018).[2]
Referenser
- ^ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 10 mars 2020.
- ^ [a b] ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 10 mars 2020.










