Herrarnas 3 000 meter hinder vid de XXIII:e olympiska sommarspelen | ||||
Anläggning | Los Angeles Memorial Coliseum | |||
---|---|---|---|---|
Datum | 6-10 augusti | |||
Deltagare | 35 från 25 nationer | |||
Vinnartid | 8.11,80 | |||
Medaljörer | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
← Moskva 1980 Seoul 1988 → |
Friidrott vid olympiska sommarspelen 1984 | ||||
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
3 000 meter hinder herrar vid olympiska sommarspelen 1984 i Los Angeles avgjordes söndagen den 6-10 augusti.
Medaljörer
Gren | Guld | Silver | Brons | |||
3 000 meter hinder | Julius Korir Kenya |
8.11,80 | Joseph Mahmoud Frankrike |
8.13,31 | Brian Diemer USA |
8.14,06 |
Resultat
- Q innebär avancemang utifrån placering i heatet.
- q innebär avancemang utifrån total placering.
- DNS innebär att personen inte startade.
- DNF innebär att personen inte fullföljde.
- DQ innebär diskvalificering.
- NR innebär nationellt rekord.
- OR innebär olympiskt rekord.
- WR innebär världsrekord.
- WJR innebär världsrekord för juniorer
- AR innebär världsdelsrekord (area record)
- PB innebär personligt rekord.
- SB innebär säsongsbästa.
Final
Placering | Final | Tid |
---|---|---|
Julius Korir (KEN) | 8.11,80 | |
Joseph Mahmoud (FRA) | 8.13,31 | |
Brian Diemer (USA) | 8.14,06 | |
4. | Henry Marsh (USA) | 8.14,25 |
5. | Colin Reitz (GBR) | 8.15,48 |
6. | Domingo Ramón (ESP) | 8.17,27 |
7. | Julius Kariuki (KEN) | 8.17,47 |
8. | Pascal Debacker (FRA) | 8.21,51 |
9. | Tommy Ekblom (FIN) | 8.23,95 |
10. | Roger Hackney (GBR) | 8.27,10 |
11. | Peter Renner (NZL) | 8.29,81 |
12. | Fethi Baccouche (TUN) | 8.43,40 |
Semifinaler
Placering | Heat 1 | Tid |
---|---|---|
1. | Domingo Ramón (ESP) | 8.19,08 |
2. | Pascal Debacker (FRA) | 8:20.34 |
3. | Tommy Ekblom (FIN) | 8:20.54 |
4. | Henry Marsh (USA) | 8:20.57 |
5. | Roger Hackney (GBR) | 8:20.77 |
6. | Julius Kariuki (KEN) | 8:21.07 |
7. | William van Dijck (BEL) | 8:23.08 |
8. | Paul Davies-Hale (GBR) | 8:26.15 |
9. | Greg Duhaime (CAN) | 8:26.32 |
10. | Franco Bolli (ITA) | 8:30.82 |
11. | Liam O'Brien (IRL) | 8:34.90 |
12. | Filippos Philippou (CYP) | 8:39.47 |
Placering | Heat 2 | Tid |
---|---|---|
1. | Julius Korir (KEN) | 8.17,40 |
2. | Peter Renner (NZL) | 8:18.12 |
3. | Brian Diemer (USA) | 8:18.36 |
4. | Colin Reitz (GBR) | 8:18.62 |
5. | Joseph Mahmoud (FRA) | 8:18.62 |
6. | Fethi Baccouche (TUN) | 8:18.70 |
7. | Peter Daenens (BEL) | 8:21.77 |
8. | Emilio Ulloa (CHI) | 8:28.99 |
9. | Francesco Panetta (ITA) | 8:31.24 |
10. | Hans Koeleman (NED) | 8:32.29 |
11. | John Gregorek (USA) | 8:38.19 |
12. | Carmelo Ríos (PUR) | 8:44.70 |
Försöksheat
Placering | Heat 1 | Tid |
---|---|---|
1. | Brian Diemer (USA) | 8.25,92 |
2. | Domingo Ramón (ESP) | 8:26.04 |
3. | Fethi Baccouche (TUN) | 8:27.49 |
4. | William van Dijck (BEL) | 8:29.68 |
5. | Emilio Ulloa (CHI) | 8:29.71 |
6. | Pascal Debacker (FRA) | 8:30.35 |
7. | Paul Davies-Hale (GBR) | 8:31.97 |
8. | Francesco Panetta (ITA) | 8:37.05 |
9. | Kip Rono (KEN) | 8.41,75 |
10. | Pedro Cáceres (ARG) | 8:50.02 |
11. | Emmanuel M'Pioh (CGO) | 9:05.58 (NR) |
12. | Abdullah Al-Akbary (OMA) | 10:22.96 |
Placering | Heat 2 | Tid |
---|---|---|
1. | Julius Korir (KEN) | 8:29.08 |
2. | Roger Hackney (GBR) | 8:30.31 |
3. | Joseph Mahmoud (FRA) | 8:30.85 |
4. | Hans Koeleman (NED) | 8:31.34 |
5. | Greg Duhaime (CAN) | 8:31.54 |
6. | Carmelo Rios (PUR) | 8:31.88 |
7. | Franco Boffi (ITA) | 8:32.26 |
8. | John Gregorek (USA) | 8:38.43 |
9. | Juan José Torres (ESP) | 8:40.76 |
10. | Hector Begeo (PHI) | 8:53.70 |
11. | Hugo Allan García (GUA) | 9:02.41 |
12. | Ramón López (PAR) | 9:36.36 |
Placering | Heat 3 | Tid |
---|---|---|
1. | Julius Kariuki (KEN) | 8.19,45 |
2. | Peter Renner (NZL) | 8:22.95 |
3. | Peter Daenens (BEL) | 8:28.26 |
4. | Henry Marsh (USA) | 8:29.23 |
5. | Colin Reitz (GBR) | 8:29.33 |
6. | Tommy Ekblom (FIN) | 8:29.45 |
7. | Filippos Philippou (CYP) | 8:30.09 |
8. | Liam O'Brien (IRL) | 8:31.89 |
9. | Yehuda Zadok (ISR) | 8:42.28 |
10. | Kim Ju-Ryong (KOR) | 8:43.50 |
11. | Albert Marie (SEY) | 9:32.30 |
Referenser
|